Změny
22. října 2024 12:57:22 UTC,
-
Nebyla aktualizována žádná pole. Další podrobnosti najdete v rozdílu metadat.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2012" | 16 | "value": "31/12/2012" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2004" | 20 | "value": "01/01/2004" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "ESTADUAL" | 24 | "value": "ESTADUAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | ||
| 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | ||
| 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | ||
| 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | ||
| 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | ||
| 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | ||
| 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | ||
| 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 43 | Stricto Sensu no Brasil", | 43 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | ||
| 45 | "image_display_url": "", | 45 | "image_display_url": "", | ||
| 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 48 | no Brasil" | 48 | no Brasil" | ||
| 49 | } | 49 | } | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 51 | "id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 52 | "isopen": true, | 52 | "isopen": true, | ||
| 53 | "license_id": "cc-by", | 53 | "license_id": "cc-by", | ||
| 54 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 54 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 55 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 55 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 56 | "maintainer": "DAV", | 56 | "maintainer": "DAV", | ||
| 57 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 57 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 58 | "metadata_created": "2019-01-29T17:49:28.556206", | 58 | "metadata_created": "2019-01-29T17:49:28.556206", | ||
| t | 59 | "metadata_modified": "2024-10-22T12:56:15.369376", | t | 59 | "metadata_modified": "2024-10-22T12:57:22.829867", |
| 60 | "name": | 60 | "name": | ||
| 61 | s-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012", | 61 | s-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012", | ||
| 62 | "notes": "O arquivo apresenta informa\u00e7\u00f5es sobre as | 62 | "notes": "O arquivo apresenta informa\u00e7\u00f5es sobre as | ||
| 63 | atua\u00e7\u00f5es de pessoas declaradas como docentes pelos Programas | 63 | atua\u00e7\u00f5es de pessoas declaradas como docentes pelos Programas | ||
| 64 | de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o (PPG) stricto sensu no per\u00edodo de | 64 | de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o (PPG) stricto sensu no per\u00edodo de | ||
| 65 | 2004 a 2012. Re\u00fane as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelo | 65 | 2004 a 2012. Re\u00fane as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelo | ||
| 66 | Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o de identifica\u00e7\u00e3o da | 66 | Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o de identifica\u00e7\u00e3o da | ||
| 67 | atua\u00e7\u00e3o da pessoa enquanto docente, tais como nome, | 67 | atua\u00e7\u00e3o da pessoa enquanto docente, tais como nome, | ||
| 68 | categoria, registros da maior titula\u00e7\u00e3o, seu v\u00ednculo, | 68 | categoria, registros da maior titula\u00e7\u00e3o, seu v\u00ednculo, | ||
| 69 | al\u00e9m de identifica\u00e7\u00e3o do PPG e sua | 69 | al\u00e9m de identifica\u00e7\u00e3o do PPG e sua | ||
| 70 | Institui\u00e7\u00e3o de Ensino.\r\n\r\nA tabela final tem 491.772 | 70 | Institui\u00e7\u00e3o de Ensino.\r\n\r\nA tabela final tem 491.772 | ||
| 71 | linhas.\r\n", | 71 | linhas.\r\n", | ||
| 72 | "num_resources": 6, | 72 | "num_resources": 6, | ||
| 73 | "num_tags": 3, | 73 | "num_tags": 3, | ||
| 74 | "organization": { | 74 | "organization": { | ||
| 75 | "approval_status": "approved", | 75 | "approval_status": "approved", | ||
| 76 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 76 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 77 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 77 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 78 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 78 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 79 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 79 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 80 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 80 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 81 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 81 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 82 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 82 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 83 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 83 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 84 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 84 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 85 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 85 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 86 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 86 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 87 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 87 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 88 | inova\u00e7\u00e3o.", | 88 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 89 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 89 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 90 | "image_url": "", | 90 | "image_url": "", | ||
| 91 | "is_organization": true, | 91 | "is_organization": true, | ||
| 92 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 92 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 94 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 95 | Stricto Sensu", | 95 | Stricto Sensu", | ||
| 96 | "type": "organization" | 96 | "type": "organization" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 98 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 99 | "private": false, | 99 | "private": false, | ||
| 100 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 101 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 102 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2021-03-05T19:25:59.142057", | 106 | "created": "2021-03-05T19:25:59.142057", | ||
| 107 | "datastore_active": true, | 107 | "datastore_active": true, | ||
| 108 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 108 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 109 | "format": "CSV", | 109 | "format": "CSV", | ||
| 110 | "hash": "", | 110 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "3a5e21a5-9c96-44ae-b11e-ce079aa988cf", | 111 | "id": "3a5e21a5-9c96-44ae-b11e-ce079aa988cf", | ||
| 112 | "last_modified": "2021-03-05T19:25:59.039397", | 112 | "last_modified": "2021-03-05T19:25:59.039397", | ||
| 113 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:25:59.142057", | 113 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:25:59.142057", | ||
| 114 | "mimetype": null, | 114 | "mimetype": null, | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | 116 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | ||
| 117 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 117 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 118 | "position": 0, | 118 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": null, | 120 | "size": null, | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 122 | "url": | ||
| 123 | 9aa988cf/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.csv", | 123 | 9aa988cf/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.csv", | ||
| 124 | "url_type": "upload" | 124 | "url_type": "upload" | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2021-03-05T19:30:10.877595", | 129 | "created": "2021-03-05T19:30:10.877595", | ||
| 130 | "datastore_active": true, | 130 | "datastore_active": true, | ||
| 131 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 131 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 132 | "format": "XLSX", | 132 | "format": "XLSX", | ||
| 133 | "hash": "", | 133 | "hash": "", | ||
| 134 | "id": "34a81208-ca46-4455-b192-7874bb9fd8eb", | 134 | "id": "34a81208-ca46-4455-b192-7874bb9fd8eb", | ||
| 135 | "last_modified": "2021-03-05T19:30:10.778926", | 135 | "last_modified": "2021-03-05T19:30:10.778926", | ||
| 136 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:30:10.877595", | 136 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:30:10.877595", | ||
| 137 | "mimetype": null, | 137 | "mimetype": null, | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 138 | "mimetype_inner": null, | ||
| 139 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | 139 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | ||
| 140 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 140 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 141 | "position": 1, | 141 | "position": 1, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": null, | 143 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | b9fd8eb/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.xlsx", | 146 | b9fd8eb/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.xlsx", | ||
| 147 | "url_type": "upload" | 147 | "url_type": "upload" | ||
| 148 | }, | 148 | }, | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 150 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 151 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "created": "2021-03-03T18:25:46.220733", | 152 | "created": "2021-03-03T18:25:46.220733", | ||
| 153 | "datastore_active": false, | 153 | "datastore_active": false, | ||
| 154 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 154 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 155 | "format": "PDF", | 155 | "format": "PDF", | ||
| 156 | "hash": "", | 156 | "hash": "", | ||
| 157 | "id": "9a80d525-a6a1-4a42-b338-ab0702249113", | 157 | "id": "9a80d525-a6a1-4a42-b338-ab0702249113", | ||
| 158 | "last_modified": "2022-12-02T16:28:28.757802", | 158 | "last_modified": "2022-12-02T16:28:28.757802", | ||
| 159 | "metadata_modified": "2021-03-03T18:25:46.220733", | 159 | "metadata_modified": "2021-03-03T18:25:46.220733", | ||
| 160 | "mimetype": null, | 160 | "mimetype": null, | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 161 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": "Metadados Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 162 | "name": "Metadados Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 163 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 163 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 164 | "position": 2, | 164 | "position": 2, | ||
| 165 | "resource_type": null, | 165 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": null, | 166 | "size": null, | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 168 | "url": | ||
| 169 | 6a1-4a42-b338-ab0702249113/download/metadados_docentes_2004a2012.pdf", | 169 | 6a1-4a42-b338-ab0702249113/download/metadados_docentes_2004a2012.pdf", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 170 | "url_type": "upload" | ||
| 171 | }, | 171 | }, | ||
| 172 | { | 172 | { | ||
| 173 | "cache_last_updated": null, | 173 | "cache_last_updated": null, | ||
| 174 | "cache_url": null, | 174 | "cache_url": null, | ||
| 175 | "created": "2019-01-29T18:01:48.521062", | 175 | "created": "2019-01-29T18:01:48.521062", | ||
| 176 | "datastore_active": true, | 176 | "datastore_active": true, | ||
| 177 | "description": "Link Metadados Docentes da | 177 | "description": "Link Metadados Docentes da | ||
| 178 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu 2004 a 2012", | 178 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu 2004 a 2012", | ||
| 179 | "format": "HTML", | 179 | "format": "HTML", | ||
| 180 | "hash": "", | 180 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "3a775f1e-3511-4c8a-a710-59a97515027c", | 181 | "id": "3a775f1e-3511-4c8a-a710-59a97515027c", | ||
| 182 | "last_modified": null, | 182 | "last_modified": null, | ||
| 183 | "metadata_modified": "2019-01-29T18:01:48.521062", | 183 | "metadata_modified": "2019-01-29T18:01:48.521062", | ||
| 184 | "mimetype": null, | 184 | "mimetype": null, | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Link Metadados Docentes da | 186 | "name": "Link Metadados Docentes da | ||
| 187 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 187 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 188 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 188 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 189 | "position": 3, | 189 | "position": 3, | ||
| 190 | "resource_type": null, | 190 | "resource_type": null, | ||
| 191 | "size": null, | 191 | "size": null, | ||
| 192 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 193 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/142", | 193 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/142", | ||
| 194 | "url_type": null | 194 | "url_type": null | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2021-04-15T18:27:35.334750", | 199 | "created": "2021-04-15T18:27:35.334750", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 200 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "description": "", | 201 | "description": "", | ||
| 202 | "format": "RDF", | 202 | "format": "RDF", | ||
| 203 | "hash": "", | 203 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d", | 204 | "id": "976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d", | ||
| 205 | "last_modified": "2021-04-15T18:27:35.202368", | 205 | "last_modified": "2021-04-15T18:27:35.202368", | ||
| 206 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:27:35.334750", | 206 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:27:35.334750", | ||
| 207 | "mimetype": null, | 207 | "mimetype": null, | ||
| 208 | "mimetype_inner": null, | 208 | "mimetype_inner": null, | ||
| 209 | "name": "Arquivo RDF Docentes dos Programas de | 209 | "name": "Arquivo RDF Docentes dos Programas de | ||
| 210 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | 210 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | ||
| 211 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 211 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 212 | "position": 4, | 212 | "position": 4, | ||
| 213 | "resource_type": null, | 213 | "resource_type": null, | ||
| 214 | "size": null, | 214 | "size": null, | ||
| 215 | "state": "active", | 215 | "state": "active", | ||
| 216 | "url": | 216 | "url": | ||
| 217 | rce/976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d/download/pessoa_sf_dump.rdf", | 217 | rce/976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d/download/pessoa_sf_dump.rdf", | ||
| 218 | "url_type": "upload" | 218 | "url_type": "upload" | ||
| 219 | }, | 219 | }, | ||
| 220 | { | 220 | { | ||
| 221 | "cache_last_updated": null, | 221 | "cache_last_updated": null, | ||
| 222 | "cache_url": null, | 222 | "cache_url": null, | ||
| 223 | "created": "2021-04-15T18:29:48.720123", | 223 | "created": "2021-04-15T18:29:48.720123", | ||
| 224 | "datastore_active": false, | 224 | "datastore_active": false, | ||
| 225 | "description": "", | 225 | "description": "", | ||
| 226 | "format": "TTL", | 226 | "format": "TTL", | ||
| 227 | "hash": "", | 227 | "hash": "", | ||
| 228 | "id": "55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b", | 228 | "id": "55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b", | ||
| 229 | "last_modified": "2021-04-15T18:29:48.623394", | 229 | "last_modified": "2021-04-15T18:29:48.623394", | ||
| 230 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:29:48.720123", | 230 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:29:48.720123", | ||
| 231 | "mimetype": null, | 231 | "mimetype": null, | ||
| 232 | "mimetype_inner": null, | 232 | "mimetype_inner": null, | ||
| 233 | "name": "Arquivo TTL Docentes dos Programas de | 233 | "name": "Arquivo TTL Docentes dos Programas de | ||
| 234 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | 234 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | ||
| 235 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 235 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 236 | "position": 5, | 236 | "position": 5, | ||
| 237 | "resource_type": null, | 237 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": null, | 238 | "size": null, | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 240 | "url": | ||
| 241 | rce/55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b/download/pessoa_sf_dump.ttl", | 241 | rce/55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b/download/pessoa_sf_dump.ttl", | ||
| 242 | "url_type": "upload" | 242 | "url_type": "upload" | ||
| 243 | } | 243 | } | ||
| 244 | ], | 244 | ], | ||
| 245 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 246 | "tags": [ | 246 | "tags": [ | ||
| 247 | { | 247 | { | ||
| 248 | "display_name": "Docentes", | 248 | "display_name": "Docentes", | ||
| 249 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | 249 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | ||
| 250 | "name": "Docentes", | 250 | "name": "Docentes", | ||
| 251 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 252 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 253 | }, | 253 | }, | ||
| 254 | { | 254 | { | ||
| 255 | "display_name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | 255 | "display_name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | ||
| 256 | "id": "114b8505-6cfe-4fcf-b1e8-653a4f668df0", | 256 | "id": "114b8505-6cfe-4fcf-b1e8-653a4f668df0", | ||
| 257 | "name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | 257 | "name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | ||
| 258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 259 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 260 | }, | 260 | }, | ||
| 261 | { | 261 | { | ||
| 262 | "display_name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 262 | "display_name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 263 | "id": "5ab70170-1b07-44b8-9698-8e8203003f0d", | 263 | "id": "5ab70170-1b07-44b8-9698-8e8203003f0d", | ||
| 264 | "name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 264 | "name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 265 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 266 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 267 | } | 267 | } | ||
| 268 | ], | 268 | ], | ||
| 269 | "title": "[2004 a 2012] Docentes dos Programas de | 269 | "title": "[2004 a 2012] Docentes dos Programas de | ||
| 270 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | 270 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | ||
| 271 | "type": "dataset", | 271 | "type": "dataset", | ||
| 272 | "url": "", | 272 | "url": "", | ||
| 273 | "version": "1.0" | 273 | "version": "1.0" | ||
| 274 | } | 274 | } |
