Changes
On Disyembre 4, 2023 nang 5:41:38 PM UTC,
-
Uploaded a new file to resource Link Metadados de Docentes da Pós-Graduação in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 8 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | 9 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | ||
| 10 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | 10 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | ||
| 11 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | 11 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | ||
| 12 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | 12 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | ||
| 13 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | 13 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | ||
| 14 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | 14 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | ||
| 15 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 15 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 16 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | 16 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | ||
| 17 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 17 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 18 | Stricto Sensu no Brasil", | 18 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 19 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | 19 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | ||
| 20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
| 21 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 21 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 22 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 22 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 23 | no Brasil" | 23 | no Brasil" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 26 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 29 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | 33 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.037468", | n | 34 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.261568", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 36 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 37 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | 37 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | ||
| 38 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | 38 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | ||
| 39 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 39 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 40 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | 40 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | ||
| 41 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | 41 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | ||
| 42 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | 42 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | ||
| 43 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | 43 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | ||
| 44 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | 44 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | ||
| 45 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nNesta | 45 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nNesta | ||
| 46 | publica\u00e7\u00e3o, o per\u00edodo de abrang\u00eancia s\u00e3o os | 46 | publica\u00e7\u00e3o, o per\u00edodo de abrang\u00eancia s\u00e3o os | ||
| 47 | dados coletados do ano base de 2021 a 2024. At\u00e9 o momento, os | 47 | dados coletados do ano base de 2021 a 2024. At\u00e9 o momento, os | ||
| 48 | dados disponibilizados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | 48 | dados disponibilizados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | ||
| 49 | Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o do ano base | 49 | Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o do ano base | ||
| 50 | 2021.\r\n\r\nConforme a Portaria n\u00ba 312, de 28 de dezembro de | 50 | 2021.\r\n\r\nConforme a Portaria n\u00ba 312, de 28 de dezembro de | ||
| 51 | 2022, que estabelece o calend\u00e1rio de atividades da | 51 | 2022, que estabelece o calend\u00e1rio de atividades da | ||
| 52 | avalia\u00e7\u00e3o da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu para | 52 | avalia\u00e7\u00e3o da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu para | ||
| 53 | o ano de 2023, informamos que o preenchimento do Coleta desse ano base | 53 | o ano de 2023, informamos que o preenchimento do Coleta desse ano base | ||
| 54 | ser\u00e1 encerrado em abril de 2023, o que poder\u00e1 gerar | 54 | ser\u00e1 encerrado em abril de 2023, o que poder\u00e1 gerar | ||
| 55 | altera\u00e7\u00f5es nos dados de 2021. A inser\u00e7\u00e3o dos dados | 55 | altera\u00e7\u00f5es nos dados de 2021. A inser\u00e7\u00e3o dos dados | ||
| 56 | do ano base de 2022 est\u00e1 prevista para ocorrer at\u00e9 maio de | 56 | do ano base de 2022 est\u00e1 prevista para ocorrer at\u00e9 maio de | ||
| 57 | 2023.", | 57 | 2023.", | ||
| 58 | "num_resources": 4, | 58 | "num_resources": 4, | ||
| 59 | "num_tags": 5, | 59 | "num_tags": 5, | ||
| 60 | "organization": { | 60 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 61 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 62 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 63 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 63 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 64 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 64 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 65 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 65 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 66 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 66 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 67 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 67 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 68 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 68 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 69 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 69 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 70 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 70 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 71 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 71 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 72 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 72 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 73 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 73 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 74 | inova\u00e7\u00e3o.", | 74 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 75 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 75 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 76 | "image_url": "", | 76 | "image_url": "", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 78 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 80 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 81 | Stricto Sensu", | 81 | Stricto Sensu", | ||
| 82 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 84 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 85 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | 92 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | ||
| 93 | "datastore_active": true, | 93 | "datastore_active": true, | ||
| 94 | "description": "Ano 2021", | 94 | "description": "Ano 2021", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | 97 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | ||
| 98 | "last_modified": "2022-12-23T19:23:31.550819", | 98 | "last_modified": "2022-12-23T19:23:31.550819", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045535", | 99 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045535", | ||
| 100 | "mimetype": null, | 100 | "mimetype": null, | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | 102 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | ||
| 103 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 103 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 104 | "position": 0, | 104 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": null, | 106 | "size": null, | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 108 | "url": | ||
| 109 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.csv", | 109 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.csv", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 113 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 114 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | 115 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | ||
| 116 | "datastore_active": true, | 116 | "datastore_active": true, | ||
| 117 | "description": "Ano 2021", | 117 | "description": "Ano 2021", | ||
| 118 | "format": "XLSX", | 118 | "format": "XLSX", | ||
| 119 | "hash": "", | 119 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | 120 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | ||
| 121 | "last_modified": "2022-12-25T21:19:48.653604", | 121 | "last_modified": "2022-12-25T21:19:48.653604", | ||
| 122 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045759", | 122 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045759", | ||
| 123 | "mimetype": null, | 123 | "mimetype": null, | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | 124 | "mimetype_inner": null, | ||
| 125 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | 125 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | ||
| 126 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 126 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 127 | "position": 1, | 127 | "position": 1, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 129 | "size": null, | 129 | "size": null, | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 131 | "url": | ||
| 132 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.xlsx", | 132 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.xlsx", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | }, | 134 | }, | ||
| 135 | { | 135 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | 138 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | ||
| 139 | "datastore_active": false, | 139 | "datastore_active": false, | ||
| 140 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 140 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 141 | "format": "PDF", | 141 | "format": "PDF", | ||
| 142 | "hash": "", | 142 | "hash": "", | ||
| 143 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | 143 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | ||
| 144 | "last_modified": "2023-06-23T21:40:12.018181", | 144 | "last_modified": "2023-06-23T21:40:12.018181", | ||
| 145 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.046022", | 145 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.046022", | ||
| 146 | "mimetype": "application/pdf", | 146 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 147 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
| 148 | "name": " Metadados de Docentes da | 148 | "name": " Metadados de Docentes da | ||
| 149 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 149 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 150 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 150 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 151 | "position": 2, | 151 | "position": 2, | ||
| 152 | "resource_type": null, | 152 | "resource_type": null, | ||
| 153 | "size": 181845, | 153 | "size": 181845, | ||
| 154 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 155 | "url": | ||
| 156 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | 156 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | ||
| 157 | "url_type": "upload" | 157 | "url_type": "upload" | ||
| 158 | }, | 158 | }, | ||
| 159 | { | 159 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 160 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 161 | "cache_url": null, | ||
| 162 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | 162 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | ||
| 163 | "datastore_active": false, | 163 | "datastore_active": false, | ||
| 164 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 164 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 165 | "format": "HTML", | 165 | "format": "HTML", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | 167 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | ||
| 168 | "last_modified": null, | 168 | "last_modified": null, | ||
| n | 169 | "metadata_modified": "2022-12-25T21:17:21.982709", | n | 169 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.270092", |
| 170 | "mimetype": null, | 170 | "mimetype": null, | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Link Metadados de Docentes da | 172 | "name": "Link Metadados de Docentes da | ||
| 173 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 173 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 174 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 174 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 175 | "position": 3, | 175 | "position": 3, | ||
| 176 | "resource_type": null, | 176 | "resource_type": null, | ||
| 177 | "size": null, | 177 | "size": null, | ||
| 178 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| t | 179 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/252", | t | 179 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/275", |
| 180 | "url_type": null | 180 | "url_type": null | ||
| 181 | } | 181 | } | ||
| 182 | ], | 182 | ], | ||
| 183 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 184 | "tags": [ | 184 | "tags": [ | ||
| 185 | { | 185 | { | ||
| 186 | "display_name": "Docentes", | 186 | "display_name": "Docentes", | ||
| 187 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | 187 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | ||
| 188 | "name": "Docentes", | 188 | "name": "Docentes", | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 191 | }, | ||
| 192 | { | 192 | { | ||
| 193 | "display_name": "Doutorado", | 193 | "display_name": "Doutorado", | ||
| 194 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | 194 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | ||
| 195 | "name": "Doutorado", | 195 | "name": "Doutorado", | ||
| 196 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 197 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | }, | 198 | }, | ||
| 199 | { | 199 | { | ||
| 200 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 200 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 201 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | 201 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | ||
| 202 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 202 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 203 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 204 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | }, | 205 | }, | ||
| 206 | { | 206 | { | ||
| 207 | "display_name": "Mestrado", | 207 | "display_name": "Mestrado", | ||
| 208 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | 208 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | ||
| 209 | "name": "Mestrado", | 209 | "name": "Mestrado", | ||
| 210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 211 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 212 | }, | ||
| 213 | { | 213 | { | ||
| 214 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 214 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 215 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | 215 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | ||
| 216 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 216 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 217 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 218 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | } | 219 | } | ||
| 220 | ], | 220 | ], | ||
| 221 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 221 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 222 | Stricto Sensu no Brasil", | 222 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 223 | "type": "dataset", | 223 | "type": "dataset", | ||
| 224 | "url": "", | 224 | "url": "", | ||
| 225 | "version": "" | 225 | "version": "" | ||
| 226 | } | 226 | } |
