Changes
On Enero 12, 2024 nang 4:54:16 PM UTC,
-
Updated description of [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil from
Os dados contêm informações sobre os docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil tais como nível de titulação acadêmica (graduação, mestrado, doutorado, notório saber) do docente, vínculo com a instituição (servidor público, CLT, etc.), vínculo com o programa (dedicação exclusiva, integral ou parcial), dados quantitativos de atuação acadêmica (quantidade de orientações e outras atividades). Nesta publicação, o período de abrangência são os dados coletados do ano base de 2021 a 2024. Até o momento, os dados disponibilizados contêm informações sobre os Docentes da Pós-Graduação do ano base 2021. Conforme a Portaria nº 312, de 28 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário de atividades da avaliação da pós-graduação stricto sensu para o ano de 2023, informamos que o preenchimento do Coleta desse ano base será encerrado em abril de 2023, o que poderá gerar alterações nos dados de 2021. A inserção dos dados do ano base de 2022 está prevista para ocorrer até maio de 2023.
toOs dados contêm informações sobre os docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil tais como nível de titulação acadêmica (graduação, mestrado, doutorado, notório saber) do docente, vínculo com a instituição (servidor público, CLT, etc.), vínculo com o programa (dedicação exclusiva, integral ou parcial), dados quantitativos de atuação acadêmica (quantidade de orientações e outras atividades). Esta versão apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Versões posteriores são esperadas de forma a complementar com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplará os dados dos anos de 2021 a 2024.
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30 to [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30 to [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30 in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30 in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30 in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30 in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 8 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | 9 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | ||
| 10 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | 10 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | ||
| 11 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | 11 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | ||
| 12 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | 12 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | ||
| 13 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | 13 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | ||
| 14 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | 14 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | ||
| 15 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 15 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 16 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | 16 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | ||
| 17 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 17 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 18 | Stricto Sensu no Brasil", | 18 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 19 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | 19 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | ||
| 20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
| 21 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 21 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 22 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 22 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 23 | no Brasil" | 23 | no Brasil" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 26 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 29 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | 33 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:44:04.000967", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-01-12T16:54:16.594248", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 36 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 37 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | 37 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | ||
| 38 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | 38 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | ||
| 39 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 39 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 40 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | 40 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | ||
| 41 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | 41 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | ||
| 42 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | 42 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | ||
| 43 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | 43 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | ||
| 44 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | 44 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | ||
| n | 45 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nNesta | n | 45 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nEsta vers\u00e3o |
| 46 | publica\u00e7\u00e3o, o per\u00edodo de abrang\u00eancia s\u00e3o os | 46 | apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Vers\u00f5es | ||
| 47 | dados coletados do ano base de 2021 a 2024. At\u00e9 o momento, os | 47 | posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar com os anos | ||
| 48 | dados disponibilizados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | 48 | subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados dos anos de | ||
| 49 | Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o do ano base | 49 | 2021 a 2024.", | ||
| 50 | 2021.\r\n\r\nConforme a Portaria n\u00ba 312, de 28 de dezembro de | ||||
| 51 | 2022, que estabelece o calend\u00e1rio de atividades da | ||||
| 52 | avalia\u00e7\u00e3o da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu para | ||||
| 53 | o ano de 2023, informamos que o preenchimento do Coleta desse ano base | ||||
| 54 | ser\u00e1 encerrado em abril de 2023, o que poder\u00e1 gerar | ||||
| 55 | altera\u00e7\u00f5es nos dados de 2021. A inser\u00e7\u00e3o dos dados | ||||
| 56 | do ano base de 2022 est\u00e1 prevista para ocorrer at\u00e9 maio de | ||||
| 57 | 2023.", | ||||
| 58 | "num_resources": 4, | 50 | "num_resources": 6, | ||
| 59 | "num_tags": 5, | 51 | "num_tags": 5, | ||
| 60 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 61 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 62 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 54 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 63 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 55 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 64 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 56 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 65 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 57 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 66 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 58 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 67 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 59 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 68 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 60 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 69 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 61 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 70 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 62 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 71 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 63 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 72 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 64 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 73 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 65 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 74 | inova\u00e7\u00e3o.", | 66 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 75 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 67 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 76 | "image_url": "", | 68 | "image_url": "", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 70 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 79 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 72 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 81 | Stricto Sensu", | 73 | Stricto Sensu", | ||
| 82 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 75 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 76 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 85 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 81 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | 84 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | ||
| 93 | "datastore_active": true, | 85 | "datastore_active": true, | ||
| 94 | "description": "Ano 2021", | 86 | "description": "Ano 2021", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | 89 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | ||
| n | 98 | "last_modified": "2022-12-23T19:23:31.550819", | n | 90 | "last_modified": "2023-12-04T17:46:39.110770", |
| 99 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045535", | 91 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:46:39.139444", | ||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 100 | "mimetype": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 102 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | 94 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | ||
| 103 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 95 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 104 | "position": 0, | 96 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| n | 106 | "size": null, | n | 98 | "size": 50293626, |
| 107 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 100 | "url": | ||
| n | 109 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.csv", | n | 101 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2023-11-30.csv", |
| 110 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 103 | }, | ||
| 112 | { | 104 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | 107 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | ||
| 116 | "datastore_active": true, | 108 | "datastore_active": true, | ||
| 117 | "description": "Ano 2021", | 109 | "description": "Ano 2021", | ||
| 118 | "format": "XLSX", | 110 | "format": "XLSX", | ||
| 119 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | 112 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | ||
| n | 121 | "last_modified": "2022-12-25T21:19:48.653604", | n | 113 | "last_modified": "2023-12-04T17:47:40.593734", |
| 122 | "metadata_modified": "2023-06-23T21:40:12.045759", | 114 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:47:40.618339", | ||
| 115 | "mimetype": | ||||
| 116 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 123 | "mimetype": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 125 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2022-11-30", | 118 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | ||
| 126 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 119 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 127 | "position": 1, | 120 | "position": 1, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| n | 129 | "size": null, | n | 122 | "size": 20025270, |
| 130 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 124 | "url": | ||
| n | 132 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2022-11-30.xlsx", | n | 125 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2023-11-30.xlsx", |
| 126 | "url_type": "upload" | ||||
| 127 | }, | ||||
| 128 | { | ||||
| 129 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 130 | "cache_url": null, | ||||
| 131 | "created": "2023-12-04T17:48:44.005313", | ||||
| 132 | "datastore_active": true, | ||||
| 133 | "description": "Ano 2022", | ||||
| 134 | "format": "CSV", | ||||
| 135 | "hash": "", | ||||
| 136 | "id": "644b4e6a-f158-4bb7-9287-a5cd786989d7", | ||||
| 137 | "last_modified": "2023-12-04T17:48:43.910317", | ||||
| 138 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:48:43.963949", | ||||
| 139 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 140 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 141 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | ||||
| 142 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||||
| 143 | "position": 2, | ||||
| 144 | "resource_type": null, | ||||
| 145 | "size": 50099919, | ||||
| 146 | "state": "active", | ||||
| 147 | "url": | ||||
| 148 | -a5cd786989d7/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.csv", | ||||
| 149 | "url_type": "upload" | ||||
| 150 | }, | ||||
| 151 | { | ||||
| 152 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 153 | "cache_url": null, | ||||
| 154 | "created": "2023-12-04T17:49:17.463964", | ||||
| 155 | "datastore_active": true, | ||||
| 156 | "description": "Ano 2022", | ||||
| 157 | "format": "XLSX", | ||||
| 158 | "hash": "", | ||||
| 159 | "id": "487177fe-80cb-4ab5-a0ea-0af8917232ae", | ||||
| 160 | "last_modified": "2023-12-04T17:49:17.404569", | ||||
| 161 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:50:03.895928", | ||||
| 162 | "mimetype": | ||||
| 163 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 164 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 165 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | ||||
| 166 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||||
| 167 | "position": 3, | ||||
| 168 | "resource_type": null, | ||||
| 169 | "size": 20267644, | ||||
| 170 | "state": "active", | ||||
| 171 | "url": | ||||
| 172 | 0af8917232ae/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.xlsx", | ||||
| 133 | "url_type": "upload" | 173 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | }, | 174 | }, | ||
| 135 | { | 175 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 176 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 177 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | 178 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | ||
| 139 | "datastore_active": false, | 179 | "datastore_active": false, | ||
| 140 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 180 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 141 | "format": "PDF", | 181 | "format": "PDF", | ||
| 142 | "hash": "", | 182 | "hash": "", | ||
| 143 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | 183 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | ||
| n | 144 | "last_modified": "2023-12-04T17:44:03.984706", | n | 184 | "last_modified": "2023-12-05T14:10:01.274259", |
| 145 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:44:04.012441", | 185 | "metadata_modified": "2023-12-05T14:10:01.318828", | ||
| 146 | "mimetype": "application/pdf", | 186 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 147 | "mimetype_inner": null, | 187 | "mimetype_inner": null, | ||
| 148 | "name": " Metadados de Docentes da | 188 | "name": " Metadados de Docentes da | ||
| 149 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 189 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 150 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 190 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| n | 151 | "position": 2, | n | 191 | "position": 4, |
| 152 | "resource_type": null, | 192 | "resource_type": null, | ||
| n | 153 | "size": 184391, | n | 193 | "size": 183564, |
| 154 | "state": "active", | 194 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 195 | "url": | ||
| 156 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | 196 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | ||
| 157 | "url_type": "upload" | 197 | "url_type": "upload" | ||
| 158 | }, | 198 | }, | ||
| 159 | { | 199 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 200 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 201 | "cache_url": null, | ||
| 162 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | 202 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | ||
| 163 | "datastore_active": false, | 203 | "datastore_active": false, | ||
| 164 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 204 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 165 | "format": "HTML", | 205 | "format": "HTML", | ||
| 166 | "hash": "", | 206 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | 207 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | ||
| 168 | "last_modified": null, | 208 | "last_modified": null, | ||
| 169 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.270092", | 209 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.270092", | ||
| 170 | "mimetype": null, | 210 | "mimetype": null, | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 211 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Link Metadados de Docentes da | 212 | "name": "Link Metadados de Docentes da | ||
| 173 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 213 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 174 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 214 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| t | 175 | "position": 3, | t | 215 | "position": 5, |
| 176 | "resource_type": null, | 216 | "resource_type": null, | ||
| 177 | "size": null, | 217 | "size": null, | ||
| 178 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 179 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/275", | 219 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/275", | ||
| 180 | "url_type": null | 220 | "url_type": null | ||
| 181 | } | 221 | } | ||
| 182 | ], | 222 | ], | ||
| 183 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 184 | "tags": [ | 224 | "tags": [ | ||
| 185 | { | 225 | { | ||
| 186 | "display_name": "Docentes", | 226 | "display_name": "Docentes", | ||
| 187 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | 227 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | ||
| 188 | "name": "Docentes", | 228 | "name": "Docentes", | ||
| 189 | "state": "active", | 229 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 230 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 231 | }, | ||
| 192 | { | 232 | { | ||
| 193 | "display_name": "Doutorado", | 233 | "display_name": "Doutorado", | ||
| 194 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | 234 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | ||
| 195 | "name": "Doutorado", | 235 | "name": "Doutorado", | ||
| 196 | "state": "active", | 236 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 237 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | }, | 238 | }, | ||
| 199 | { | 239 | { | ||
| 200 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 240 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 201 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | 241 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | ||
| 202 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 242 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 203 | "state": "active", | 243 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 244 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | }, | 245 | }, | ||
| 206 | { | 246 | { | ||
| 207 | "display_name": "Mestrado", | 247 | "display_name": "Mestrado", | ||
| 208 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | 248 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | ||
| 209 | "name": "Mestrado", | 249 | "name": "Mestrado", | ||
| 210 | "state": "active", | 250 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 251 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 252 | }, | ||
| 213 | { | 253 | { | ||
| 214 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 254 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 215 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | 255 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | ||
| 216 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 256 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 217 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 258 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | } | 259 | } | ||
| 220 | ], | 260 | ], | ||
| 221 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 261 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 222 | Stricto Sensu no Brasil", | 262 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 223 | "type": "dataset", | 263 | "type": "dataset", | ||
| 224 | "url": "", | 264 | "url": "", | ||
| 225 | "version": "" | 265 | "version": "" | ||
| 226 | } | 266 | } |
