Alterações
On 9 de dezembro de 2024 17:26:36 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2012" | 16 | "value": "31/12/2012" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2004" | 20 | "value": "01/01/2004" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "ESTADUAL" | 24 | "value": "ESTADUAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | ||
| 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | ||
| 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | ||
| 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | ||
| 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | ||
| 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | ||
| 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | ||
| 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 43 | Stricto Sensu no Brasil", | 43 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | ||
| 45 | "image_display_url": "", | 45 | "image_display_url": "", | ||
| 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 48 | no Brasil" | 48 | no Brasil" | ||
| n | n | 49 | }, | ||
| 50 | { | ||||
| 51 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | ||||
| 52 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||||
| 53 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | ||||
| 54 | "image_display_url": "", | ||||
| 55 | "name": "educacao", | ||||
| 56 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | ||||
| 57 | }, | ||||
| 58 | { | ||||
| 59 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | ||||
| 60 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | ||||
| 61 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | ||||
| 62 | "image_display_url": "", | ||||
| 63 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | ||||
| 64 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | ||||
| 49 | } | 65 | } | ||
| 50 | ], | 66 | ], | ||
| 51 | "id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 67 | "id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 52 | "isopen": true, | 68 | "isopen": true, | ||
| 53 | "license_id": "cc-by", | 69 | "license_id": "cc-by", | ||
| 54 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 70 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 55 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 71 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 56 | "maintainer": "DAV", | 72 | "maintainer": "DAV", | ||
| 57 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 73 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 58 | "metadata_created": "2019-01-29T17:49:28.556206", | 74 | "metadata_created": "2019-01-29T17:49:28.556206", | ||
| t | 59 | "metadata_modified": "2024-10-22T12:57:22.829867", | t | 75 | "metadata_modified": "2024-12-09T17:26:35.619301", |
| 60 | "name": | 76 | "name": | ||
| 61 | s-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012", | 77 | s-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2004-a-2012", | ||
| 62 | "notes": "O arquivo apresenta informa\u00e7\u00f5es sobre as | 78 | "notes": "O arquivo apresenta informa\u00e7\u00f5es sobre as | ||
| 63 | atua\u00e7\u00f5es de pessoas declaradas como docentes pelos Programas | 79 | atua\u00e7\u00f5es de pessoas declaradas como docentes pelos Programas | ||
| 64 | de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o (PPG) stricto sensu no per\u00edodo de | 80 | de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o (PPG) stricto sensu no per\u00edodo de | ||
| 65 | 2004 a 2012. Re\u00fane as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelo | 81 | 2004 a 2012. Re\u00fane as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelo | ||
| 66 | Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o de identifica\u00e7\u00e3o da | 82 | Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o de identifica\u00e7\u00e3o da | ||
| 67 | atua\u00e7\u00e3o da pessoa enquanto docente, tais como nome, | 83 | atua\u00e7\u00e3o da pessoa enquanto docente, tais como nome, | ||
| 68 | categoria, registros da maior titula\u00e7\u00e3o, seu v\u00ednculo, | 84 | categoria, registros da maior titula\u00e7\u00e3o, seu v\u00ednculo, | ||
| 69 | al\u00e9m de identifica\u00e7\u00e3o do PPG e sua | 85 | al\u00e9m de identifica\u00e7\u00e3o do PPG e sua | ||
| 70 | Institui\u00e7\u00e3o de Ensino.\r\n\r\nA tabela final tem 491.772 | 86 | Institui\u00e7\u00e3o de Ensino.\r\n\r\nA tabela final tem 491.772 | ||
| 71 | linhas.\r\n", | 87 | linhas.\r\n", | ||
| 72 | "num_resources": 6, | 88 | "num_resources": 6, | ||
| 73 | "num_tags": 3, | 89 | "num_tags": 3, | ||
| 74 | "organization": { | 90 | "organization": { | ||
| 75 | "approval_status": "approved", | 91 | "approval_status": "approved", | ||
| 76 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 92 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 77 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 93 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 78 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 94 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 79 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 95 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 80 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 96 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 81 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 97 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 82 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 98 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 83 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 99 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 84 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 100 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 85 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 101 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 86 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 102 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 87 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 103 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 88 | inova\u00e7\u00e3o.", | 104 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 89 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 105 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 90 | "image_url": "", | 106 | "image_url": "", | ||
| 91 | "is_organization": true, | 107 | "is_organization": true, | ||
| 92 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 108 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 93 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 94 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 110 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 95 | Stricto Sensu", | 111 | Stricto Sensu", | ||
| 96 | "type": "organization" | 112 | "type": "organization" | ||
| 97 | }, | 113 | }, | ||
| 98 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 114 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 99 | "private": false, | 115 | "private": false, | ||
| 100 | "relationships_as_object": [], | 116 | "relationships_as_object": [], | ||
| 101 | "relationships_as_subject": [], | 117 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 102 | "resources": [ | 118 | "resources": [ | ||
| 103 | { | 119 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 120 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 121 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2021-03-05T19:25:59.142057", | 122 | "created": "2021-03-05T19:25:59.142057", | ||
| 107 | "datastore_active": true, | 123 | "datastore_active": true, | ||
| 108 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 124 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 109 | "format": "CSV", | 125 | "format": "CSV", | ||
| 110 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "3a5e21a5-9c96-44ae-b11e-ce079aa988cf", | 127 | "id": "3a5e21a5-9c96-44ae-b11e-ce079aa988cf", | ||
| 112 | "last_modified": "2021-03-05T19:25:59.039397", | 128 | "last_modified": "2021-03-05T19:25:59.039397", | ||
| 113 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:25:59.142057", | 129 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:25:59.142057", | ||
| 114 | "mimetype": null, | 130 | "mimetype": null, | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | 132 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | ||
| 117 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 133 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 118 | "position": 0, | 134 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": null, | 136 | "size": null, | ||
| 121 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 138 | "url": | ||
| 123 | 9aa988cf/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.csv", | 139 | 9aa988cf/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.csv", | ||
| 124 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 125 | }, | 141 | }, | ||
| 126 | { | 142 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2021-03-05T19:30:10.877595", | 145 | "created": "2021-03-05T19:30:10.877595", | ||
| 130 | "datastore_active": true, | 146 | "datastore_active": true, | ||
| 131 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 147 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 132 | "format": "XLSX", | 148 | "format": "XLSX", | ||
| 133 | "hash": "", | 149 | "hash": "", | ||
| 134 | "id": "34a81208-ca46-4455-b192-7874bb9fd8eb", | 150 | "id": "34a81208-ca46-4455-b192-7874bb9fd8eb", | ||
| 135 | "last_modified": "2021-03-05T19:30:10.778926", | 151 | "last_modified": "2021-03-05T19:30:10.778926", | ||
| 136 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:30:10.877595", | 152 | "metadata_modified": "2021-03-05T19:30:10.877595", | ||
| 137 | "mimetype": null, | 153 | "mimetype": null, | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 139 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | 155 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2004A2012-2021-03-01", | ||
| 140 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 156 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 141 | "position": 1, | 157 | "position": 1, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 158 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": null, | 159 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 161 | "url": | ||
| 146 | b9fd8eb/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.xlsx", | 162 | b9fd8eb/download/br-capes-colsucup-docente-2004a2012-2021-03-01.xlsx", | ||
| 147 | "url_type": "upload" | 163 | "url_type": "upload" | ||
| 148 | }, | 164 | }, | ||
| 149 | { | 165 | { | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 166 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 167 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "created": "2021-03-03T18:25:46.220733", | 168 | "created": "2021-03-03T18:25:46.220733", | ||
| 153 | "datastore_active": false, | 169 | "datastore_active": false, | ||
| 154 | "description": "Anos 2004 a 2012", | 170 | "description": "Anos 2004 a 2012", | ||
| 155 | "format": "PDF", | 171 | "format": "PDF", | ||
| 156 | "hash": "", | 172 | "hash": "", | ||
| 157 | "id": "9a80d525-a6a1-4a42-b338-ab0702249113", | 173 | "id": "9a80d525-a6a1-4a42-b338-ab0702249113", | ||
| 158 | "last_modified": "2022-12-02T16:28:28.757802", | 174 | "last_modified": "2022-12-02T16:28:28.757802", | ||
| 159 | "metadata_modified": "2021-03-03T18:25:46.220733", | 175 | "metadata_modified": "2021-03-03T18:25:46.220733", | ||
| 160 | "mimetype": null, | 176 | "mimetype": null, | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 177 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": "Metadados Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 178 | "name": "Metadados Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 163 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 179 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 164 | "position": 2, | 180 | "position": 2, | ||
| 165 | "resource_type": null, | 181 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": null, | 182 | "size": null, | ||
| 167 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 184 | "url": | ||
| 169 | 6a1-4a42-b338-ab0702249113/download/metadados_docentes_2004a2012.pdf", | 185 | 6a1-4a42-b338-ab0702249113/download/metadados_docentes_2004a2012.pdf", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 186 | "url_type": "upload" | ||
| 171 | }, | 187 | }, | ||
| 172 | { | 188 | { | ||
| 173 | "cache_last_updated": null, | 189 | "cache_last_updated": null, | ||
| 174 | "cache_url": null, | 190 | "cache_url": null, | ||
| 175 | "created": "2019-01-29T18:01:48.521062", | 191 | "created": "2019-01-29T18:01:48.521062", | ||
| 176 | "datastore_active": true, | 192 | "datastore_active": true, | ||
| 177 | "description": "Link Metadados Docentes da | 193 | "description": "Link Metadados Docentes da | ||
| 178 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu 2004 a 2012", | 194 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu 2004 a 2012", | ||
| 179 | "format": "HTML", | 195 | "format": "HTML", | ||
| 180 | "hash": "", | 196 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "3a775f1e-3511-4c8a-a710-59a97515027c", | 197 | "id": "3a775f1e-3511-4c8a-a710-59a97515027c", | ||
| 182 | "last_modified": null, | 198 | "last_modified": null, | ||
| 183 | "metadata_modified": "2019-01-29T18:01:48.521062", | 199 | "metadata_modified": "2019-01-29T18:01:48.521062", | ||
| 184 | "mimetype": null, | 200 | "mimetype": null, | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 201 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Link Metadados Docentes da | 202 | "name": "Link Metadados Docentes da | ||
| 187 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 203 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 188 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 204 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 189 | "position": 3, | 205 | "position": 3, | ||
| 190 | "resource_type": null, | 206 | "resource_type": null, | ||
| 191 | "size": null, | 207 | "size": null, | ||
| 192 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
| 193 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/142", | 209 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/142", | ||
| 194 | "url_type": null | 210 | "url_type": null | ||
| 195 | }, | 211 | }, | ||
| 196 | { | 212 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 213 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 214 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2021-04-15T18:27:35.334750", | 215 | "created": "2021-04-15T18:27:35.334750", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 216 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "description": "", | 217 | "description": "", | ||
| 202 | "format": "RDF", | 218 | "format": "RDF", | ||
| 203 | "hash": "", | 219 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d", | 220 | "id": "976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d", | ||
| 205 | "last_modified": "2021-04-15T18:27:35.202368", | 221 | "last_modified": "2021-04-15T18:27:35.202368", | ||
| 206 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:27:35.334750", | 222 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:27:35.334750", | ||
| 207 | "mimetype": null, | 223 | "mimetype": null, | ||
| 208 | "mimetype_inner": null, | 224 | "mimetype_inner": null, | ||
| 209 | "name": "Arquivo RDF Docentes dos Programas de | 225 | "name": "Arquivo RDF Docentes dos Programas de | ||
| 210 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | 226 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | ||
| 211 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 227 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 212 | "position": 4, | 228 | "position": 4, | ||
| 213 | "resource_type": null, | 229 | "resource_type": null, | ||
| 214 | "size": null, | 230 | "size": null, | ||
| 215 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 216 | "url": | 232 | "url": | ||
| 217 | rce/976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d/download/pessoa_sf_dump.rdf", | 233 | rce/976b18dd-d74c-4c47-ad81-7e06b811ce6d/download/pessoa_sf_dump.rdf", | ||
| 218 | "url_type": "upload" | 234 | "url_type": "upload" | ||
| 219 | }, | 235 | }, | ||
| 220 | { | 236 | { | ||
| 221 | "cache_last_updated": null, | 237 | "cache_last_updated": null, | ||
| 222 | "cache_url": null, | 238 | "cache_url": null, | ||
| 223 | "created": "2021-04-15T18:29:48.720123", | 239 | "created": "2021-04-15T18:29:48.720123", | ||
| 224 | "datastore_active": false, | 240 | "datastore_active": false, | ||
| 225 | "description": "", | 241 | "description": "", | ||
| 226 | "format": "TTL", | 242 | "format": "TTL", | ||
| 227 | "hash": "", | 243 | "hash": "", | ||
| 228 | "id": "55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b", | 244 | "id": "55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b", | ||
| 229 | "last_modified": "2021-04-15T18:29:48.623394", | 245 | "last_modified": "2021-04-15T18:29:48.623394", | ||
| 230 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:29:48.720123", | 246 | "metadata_modified": "2021-04-15T18:29:48.720123", | ||
| 231 | "mimetype": null, | 247 | "mimetype": null, | ||
| 232 | "mimetype_inner": null, | 248 | "mimetype_inner": null, | ||
| 233 | "name": "Arquivo TTL Docentes dos Programas de | 249 | "name": "Arquivo TTL Docentes dos Programas de | ||
| 234 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | 250 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil 2004 a 2012", | ||
| 235 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | 251 | "package_id": "2e0031f0-6e67-4d31-92c0-dd500c411d6b", | ||
| 236 | "position": 5, | 252 | "position": 5, | ||
| 237 | "resource_type": null, | 253 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": null, | 254 | "size": null, | ||
| 239 | "state": "active", | 255 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 256 | "url": | ||
| 241 | rce/55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b/download/pessoa_sf_dump.ttl", | 257 | rce/55029f6f-9b09-486e-85d4-5ab49b55db7b/download/pessoa_sf_dump.ttl", | ||
| 242 | "url_type": "upload" | 258 | "url_type": "upload" | ||
| 243 | } | 259 | } | ||
| 244 | ], | 260 | ], | ||
| 245 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 246 | "tags": [ | 262 | "tags": [ | ||
| 247 | { | 263 | { | ||
| 248 | "display_name": "Docentes", | 264 | "display_name": "Docentes", | ||
| 249 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | 265 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | ||
| 250 | "name": "Docentes", | 266 | "name": "Docentes", | ||
| 251 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
| 252 | "vocabulary_id": null | 268 | "vocabulary_id": null | ||
| 253 | }, | 269 | }, | ||
| 254 | { | 270 | { | ||
| 255 | "display_name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | 271 | "display_name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | ||
| 256 | "id": "114b8505-6cfe-4fcf-b1e8-653a4f668df0", | 272 | "id": "114b8505-6cfe-4fcf-b1e8-653a4f668df0", | ||
| 257 | "name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | 273 | "name": "Identifica\u00e7\u00e3o do PPG", | ||
| 258 | "state": "active", | 274 | "state": "active", | ||
| 259 | "vocabulary_id": null | 275 | "vocabulary_id": null | ||
| 260 | }, | 276 | }, | ||
| 261 | { | 277 | { | ||
| 262 | "display_name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 278 | "display_name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 263 | "id": "5ab70170-1b07-44b8-9698-8e8203003f0d", | 279 | "id": "5ab70170-1b07-44b8-9698-8e8203003f0d", | ||
| 264 | "name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 280 | "name": "Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 265 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
| 266 | "vocabulary_id": null | 282 | "vocabulary_id": null | ||
| 267 | } | 283 | } | ||
| 268 | ], | 284 | ], | ||
| 269 | "title": "[2004 a 2012] Docentes dos Programas de | 285 | "title": "[2004 a 2012] Docentes dos Programas de | ||
| 270 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | 286 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | ||
| 271 | "type": "dataset", | 287 | "type": "dataset", | ||
| 272 | "url": "", | 288 | "url": "", | ||
| 273 | "version": "1.0" | 289 | "version": "1.0" | ||
| 274 | } | 290 | } |
