Alterações
On 31 de março de 2025 19:35:40 UTC,
-
Changed title to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil (previously [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil)
-
Updated description of [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil from
Os dados da seção contêm informações sobre os financiadores de projetos dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Esta versão apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Versões posteriores são esperadas de forma a complementar com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplará os dados dos anos de 2021 a 2024.
toOs dados contêm informações sobre os financiadores de projetos dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Esta versão apresenta os dados referentes aos anos de 2021 a 2023, incluindo uma atualização dos dados de 2021 e 2022 devido à reabertura do calendário de envio de informações pelo Coleta pelos Programas de Pós-graduação. Versão posterior é esperada para complementar com o ano subsequente, abrangendo, ao final, os dados de 2021 a 2024.
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2023-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2023-2025-03-31 to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da Pós-Graduação to [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2023-10-31 from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2023-10-31 from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource Link Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2023-10-31 from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2023-10-31 from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Deleted resource Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da Pós-Graduação from [2021 a 2024] Financiadores de Projetos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2024" | 16 | "value": "31/12/2024" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2021" | 20 | "value": "01/01/2021" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "FEDERAL" | 24 | "value": "FEDERAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | 33 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 34 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 34 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 35 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | 35 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | ||
| 36 | "image_display_url": "", | 36 | "image_display_url": "", | ||
| 37 | "name": "educacao", | 37 | "name": "educacao", | ||
| 38 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | 38 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 41 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 42 | informa\u00e7\u00f5es sobre os financiadores de projetos dos programas | 42 | informa\u00e7\u00f5es sobre os financiadores de projetos dos programas | ||
| 43 | de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil e recuperam | 43 | de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil e recuperam | ||
| 44 | registros tais como identifica\u00e7\u00e3o do programa e sua | 44 | registros tais como identifica\u00e7\u00e3o do programa e sua | ||
| 45 | institui\u00e7\u00e3o principal, as chaves prim\u00e1rias para | 45 | institui\u00e7\u00e3o principal, as chaves prim\u00e1rias para | ||
| 46 | relacionamentos com outras tabelas, a identifica\u00e7\u00e3o do | 46 | relacionamentos com outras tabelas, a identifica\u00e7\u00e3o do | ||
| 47 | financiador e sua natureza.", | 47 | financiador e sua natureza.", | ||
| 48 | "display_name": "Financiadores de Projetos dos Programas de | 48 | "display_name": "Financiadores de Projetos dos Programas de | ||
| 49 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil", | 49 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 50 | "id": "e58a504e-346e-4950-94f1-68707ba26820", | 50 | "id": "e58a504e-346e-4950-94f1-68707ba26820", | ||
| 51 | "image_display_url": "", | 51 | "image_display_url": "", | ||
| 52 | "name": | 52 | "name": | ||
| 53 | s-de-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 53 | s-de-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 54 | "title": "Financiadores de Projetos dos Programas de | 54 | "title": "Financiadores de Projetos dos Programas de | ||
| 55 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil" | 55 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | 58 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | ||
| 59 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | 59 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | ||
| 60 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | 60 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | ||
| 61 | "image_display_url": "", | 61 | "image_display_url": "", | ||
| 62 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | 62 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | ||
| 63 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | 63 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| 66 | "id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 66 | "id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| 67 | "isopen": true, | 67 | "isopen": true, | ||
| 68 | "license_id": "cc-by", | 68 | "license_id": "cc-by", | ||
| 69 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 69 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 70 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 70 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 71 | "maintainer": "DAV", | 71 | "maintainer": "DAV", | ||
| 72 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 72 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 73 | "metadata_created": "2023-11-16T18:40:33.803650", | 73 | "metadata_created": "2023-11-16T18:40:33.803650", | ||
| n | 74 | "metadata_modified": "2024-12-04T13:23:51.829607", | n | 74 | "metadata_modified": "2025-03-31T19:35:40.135927", |
| 75 | "name": | 75 | "name": | ||
| 76 | s-de-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 76 | s-de-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| n | 77 | "notes": "Os dados da se\u00e7\u00e3o cont\u00eam | n | 77 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os |
| 78 | informa\u00e7\u00f5es sobre os financiadores de projetos dos programas | 78 | financiadores de projetos dos programas de | ||
| 79 | de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil.\r\n\r\nEsta | 79 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil.\r\n\r\nEsta | ||
| 80 | vers\u00e3o apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. | 80 | vers\u00e3o apresenta os dados referentes aos anos de 2021 a 2023, | ||
| 81 | Vers\u00f5es posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar | 81 | incluindo uma atualiza\u00e7\u00e3o dos dados de 2021 e 2022 devido | ||
| 82 | com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados | 82 | \u00e0 reabertura do calend\u00e1rio de envio de informa\u00e7\u00f5es | ||
| 83 | dos anos de 2021 a 2024.", | 83 | pelo Coleta pelos Programas de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o. | ||
| 84 | Vers\u00e3o posterior \u00e9 esperada para complementar com o ano | ||||
| 85 | subsequente, abrangendo, ao final, os dados de 2021 a 2024.", | ||||
| 84 | "num_resources": 6, | 86 | "num_resources": 8, | ||
| 85 | "num_tags": 3, | 87 | "num_tags": 3, | ||
| 86 | "organization": { | 88 | "organization": { | ||
| 87 | "approval_status": "approved", | 89 | "approval_status": "approved", | ||
| 88 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 90 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 89 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 91 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 90 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 92 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 91 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 93 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 92 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 94 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 93 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 95 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 94 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 96 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 95 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 97 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 96 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 98 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 97 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 99 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 98 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 100 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 99 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 101 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 100 | inova\u00e7\u00e3o.", | 102 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 101 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 103 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 102 | "image_url": "", | 104 | "image_url": "", | ||
| 103 | "is_organization": true, | 105 | "is_organization": true, | ||
| 104 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 106 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 105 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 106 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 108 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 107 | Stricto Sensu", | 109 | Stricto Sensu", | ||
| 108 | "type": "organization" | 110 | "type": "organization" | ||
| 109 | }, | 111 | }, | ||
| 110 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 112 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 111 | "private": false, | 113 | "private": false, | ||
| 112 | "relationships_as_object": [], | 114 | "relationships_as_object": [], | ||
| 113 | "relationships_as_subject": [], | 115 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 114 | "resources": [ | 116 | "resources": [ | ||
| 115 | { | 117 | { | ||
| 116 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 117 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| n | 118 | "created": "2023-11-16T18:41:16.006488", | n | 120 | "created": "2025-03-31T03:33:02.656061", |
| 119 | "datastore_active": true, | 121 | "datastore_active": true, | ||
| 120 | "description": "Ano 2021", | 122 | "description": "Ano 2021", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 123 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| n | 123 | "id": "6442418e-8e81-47f7-8579-25448297ef87", | n | 125 | "id": "a8e28d23-4239-4be0-ae1f-a098b68805ed", |
| 124 | "last_modified": "2023-11-16T18:41:15.950889", | 126 | "last_modified": "2025-03-31T03:33:02.507988", | ||
| 125 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:11:26.380016", | 127 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:33:02.585378", | ||
| 126 | "mimetype": "text/csv", | 128 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 128 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2023-10-31", | n | 130 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2025-03-31", |
| 129 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 131 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| 130 | "position": 0, | 132 | "position": 0, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
| n | 132 | "size": 38773525, | n | 134 | "size": 40148802, |
| 133 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": | 136 | "url": | ||
| n | 135 | 48297ef87/download/br-capes-colsucup-financiador-2021-2023-10-31.csv", | n | 137 | 8b68805ed/download/br-capes-colsucup-financiador-2021-2025-03-31.csv", |
| 136 | "url_type": "upload" | 138 | "url_type": "upload" | ||
| 137 | }, | 139 | }, | ||
| 138 | { | 140 | { | ||
| n | 139 | "cache_last_updated": null, | n | ||
| 140 | "cache_url": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "created": "2023-11-16T18:42:04.320206", | 142 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2025-03-31T03:34:30.693536", | ||||
| 142 | "datastore_active": true, | 144 | "datastore_active": true, | ||
| 143 | "description": "Ano 2021", | 145 | "description": "Ano 2021", | ||
| 144 | "format": "XLSX", | 146 | "format": "XLSX", | ||
| 145 | "hash": "", | 147 | "hash": "", | ||
| n | 146 | "id": "b8c4782b-8ea9-498f-9a75-8ca357e7c10a", | n | 148 | "id": "bb3572c0-9b58-42ce-8b99-1c7527be7582", |
| 147 | "last_modified": "2023-11-16T18:42:04.217541", | 149 | "last_modified": "2025-03-31T03:34:30.502608", | ||
| 148 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:11:44.280216", | 150 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:35:41.286132", | ||
| 149 | "mimetype": | 151 | "mimetype": | ||
| 150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 152 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 151 | "mimetype_inner": null, | 153 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 152 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2023-10-31", | n | 154 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2021-2025-03-31", |
| 153 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 155 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| 154 | "position": 1, | 156 | "position": 1, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
| n | 156 | "size": 10093447, | n | 158 | "size": 10814499, |
| 157 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 160 | "url": | ||
| n | 159 | 57e7c10a/download/br-capes-colsucup-financiador-2021-2023-10-31.xlsx", | n | 161 | 27be7582/download/br-capes-colsucup-financiador-2021-2025-03-31.xlsx", |
| 160 | "url_type": "upload" | 162 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | }, | 163 | }, | ||
| 162 | { | 164 | { | ||
| n | 163 | "cache_last_updated": null, | n | ||
| 164 | "cache_url": null, | 165 | "cache_last_updated": null, | ||
| 165 | "created": "2023-11-16T18:42:48.928110", | 166 | "cache_url": null, | ||
| 167 | "created": "2025-03-31T03:35:41.369214", | ||||
| 166 | "datastore_active": true, | 168 | "datastore_active": true, | ||
| 167 | "description": "Ano 2022", | 169 | "description": "Ano 2022", | ||
| 168 | "format": "CSV", | 170 | "format": "CSV", | ||
| 169 | "hash": "", | 171 | "hash": "", | ||
| n | 170 | "id": "089d3f0a-7c09-4b60-b85f-8975e014d248", | n | 172 | "id": "c801f109-7af9-4da7-9b05-1d872653ab3b", |
| 171 | "last_modified": "2023-11-16T18:42:48.844850", | 173 | "last_modified": "2025-03-31T03:35:41.225305", | ||
| 172 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:12:10.605694", | 174 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:35:41.286583", | ||
| 173 | "mimetype": "text/csv", | 175 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 174 | "mimetype_inner": null, | 176 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 175 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2023-10-31", | n | 177 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2025-03-31", |
| 176 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 178 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| 177 | "position": 2, | 179 | "position": 2, | ||
| 178 | "resource_type": null, | 180 | "resource_type": null, | ||
| n | 179 | "size": 38892480, | n | 181 | "size": 40755730, |
| 180 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 181 | "url": | 183 | "url": | ||
| n | 182 | 5e014d248/download/br-capes-colsucup-financiador-2022-2023-10-31.csv", | n | 184 | 72653ab3b/download/br-capes-colsucup-financiador-2022-2025-03-31.csv", |
| 183 | "url_type": "upload" | 185 | "url_type": "upload" | ||
| 184 | }, | 186 | }, | ||
| 185 | { | 187 | { | ||
| n | 186 | "cache_last_updated": null, | n | ||
| 187 | "cache_url": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
| 188 | "created": "2023-11-16T18:43:22.696214", | 189 | "cache_url": null, | ||
| 190 | "created": "2025-03-31T03:36:17.942730", | ||||
| 189 | "datastore_active": true, | 191 | "datastore_active": true, | ||
| 190 | "description": "Ano 2022", | 192 | "description": "Ano 2022", | ||
| 191 | "format": "XLSX", | 193 | "format": "XLSX", | ||
| 192 | "hash": "", | 194 | "hash": "", | ||
| n | 193 | "id": "40a9f7ca-b76c-4bee-b599-25c55e29a2d1", | n | 195 | "id": "d916cff9-f8a0-4a2e-999a-1ce8038a1ed2", |
| 194 | "last_modified": "2023-11-16T18:43:22.618215", | 196 | "last_modified": "2025-03-31T03:36:17.839306", | ||
| 195 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:12:27.193154", | 197 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:37:00.278533", | ||
| 196 | "mimetype": | 198 | "mimetype": | ||
| 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 199 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 198 | "mimetype_inner": null, | 200 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 199 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2023-10-31", | n | 201 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2022-2025-03-31", |
| 200 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 202 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| 201 | "position": 3, | 203 | "position": 3, | ||
| 202 | "resource_type": null, | 204 | "resource_type": null, | ||
| n | 203 | "size": 10422752, | n | 205 | "size": 10951949, |
| 204 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 207 | "url": | ||
| n | 206 | 5e29a2d1/download/br-capes-colsucup-financiador-2022-2023-10-31.xlsx", | n | 208 | 038a1ed2/download/br-capes-colsucup-financiador-2022-2025-03-31.xlsx", |
| 207 | "url_type": "upload" | 209 | "url_type": "upload" | ||
| 208 | }, | 210 | }, | ||
| 209 | { | 211 | { | ||
| n | 210 | "cache_last_updated": null, | n | ||
| 211 | "cache_url": null, | 212 | "cache_last_updated": null, | ||
| 212 | "created": "2023-11-22T18:09:38.722378", | 213 | "cache_url": null, | ||
| 214 | "created": "2025-03-31T03:37:00.338836", | ||||
| 215 | "datastore_active": true, | ||||
| 216 | "description": "Ano 2023", | ||||
| 217 | "format": "CSV", | ||||
| 218 | "hash": "", | ||||
| 219 | "id": "4705c461-7b9a-4c89-87e6-c3237b22d824", | ||||
| 220 | "last_modified": "2025-03-31T03:37:00.213160", | ||||
| 221 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:37:00.278989", | ||||
| 222 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 223 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 224 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2023-2025-03-31", | ||||
| 225 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||||
| 226 | "position": 4, | ||||
| 227 | "resource_type": null, | ||||
| 228 | "size": 41010824, | ||||
| 229 | "state": "active", | ||||
| 230 | "url": | ||||
| 231 | 37b22d824/download/br-capes-colsucup-financiador-2023-2025-03-31.csv", | ||||
| 232 | "url_type": "upload" | ||||
| 233 | }, | ||||
| 234 | { | ||||
| 235 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 236 | "cache_url": null, | ||||
| 237 | "created": "2025-03-31T03:37:36.824681", | ||||
| 238 | "datastore_active": true, | ||||
| 239 | "description": "Ano 2023", | ||||
| 240 | "format": "XLSX", | ||||
| 241 | "hash": "", | ||||
| 242 | "id": "cc669c52-82f2-472e-a934-375d7f21acd2", | ||||
| 243 | "last_modified": "2025-03-31T03:37:36.750482", | ||||
| 244 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:37:36.797438", | ||||
| 245 | "mimetype": | ||||
| 246 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 247 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 248 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-FINANCIADOR-2023-2025-03-31", | ||||
| 249 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||||
| 250 | "position": 5, | ||||
| 251 | "resource_type": null, | ||||
| 252 | "size": 10982669, | ||||
| 253 | "state": "active", | ||||
| 254 | "url": | ||||
| 255 | 7f21acd2/download/br-capes-colsucup-financiador-2023-2025-03-31.xlsx", | ||||
| 256 | "url_type": "upload" | ||||
| 257 | }, | ||||
| 258 | { | ||||
| 259 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 260 | "cache_url": null, | ||||
| 261 | "created": "2025-03-31T03:43:26.893797", | ||||
| 213 | "datastore_active": false, | 262 | "datastore_active": false, | ||
| 214 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 263 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 215 | "format": "PDF", | 264 | "format": "PDF", | ||
| 216 | "hash": "", | 265 | "hash": "", | ||
| n | 217 | "id": "fc5ef464-ccd4-4ad0-bcd3-9a6afffca67b", | n | 266 | "id": "daa3484c-337d-4630-b1b1-e261ba6390ed", |
| 218 | "last_modified": "2023-11-22T18:09:38.656549", | 267 | "last_modified": "2025-03-31T03:43:26.777781", | ||
| 219 | "metadata_modified": "2023-11-22T18:11:20.760678", | 268 | "metadata_modified": "2025-03-31T03:46:29.307996", | ||
| 220 | "mimetype": "application/pdf", | 269 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 221 | "mimetype_inner": null, | 270 | "mimetype_inner": null, | ||
| 222 | "name": "Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da | 271 | "name": "Metadados de Financiadores de Projetos de Programas da | ||
| n | 223 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | n | 272 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil", |
| 224 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | 273 | "package_id": "9a717faa-c55a-458d-a527-fa8dfa9335f1", | ||
| n | 225 | "position": 4, | n | 274 | "position": 6, |
| 226 | "resource_type": null, | 275 | "resource_type": null, | ||
| n | 227 | "size": 165889, | n | 276 | "size": 166320, |
| 228 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 229 | "url": | 278 | "url": | ||
| n | 230 | 9a6afffca67b/download/metadados_financiadores_projetos_2021a2024.pdf", | n | 279 | e261ba6390ed/download/metadados_financiadores_projetos_2021a2024.pdf", |
| 231 | "url_type": "upload" | 280 | "url_type": "upload" | ||
| 232 | }, | 281 | }, | ||
| 233 | { | 282 | { | ||
| n | 234 | "cache_last_updated": null, | n | ||
| 235 | "cache_url": null, | 283 | "cache_last_updated": null, | ||
| 236 | "created": "2023-11-22T18:11:20.800829", | 284 | "cache_url": null, | ||
| 285 | "created": "2025-03-31T03:44:44.398334", | ||||
| 237 | "datastore_active": false, | 286 | "datastore_active": false, | ||
| 238 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 287 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 239 | "format": "HTML", | 288 | "format": "HTML", | ||
| 240 | "hash": "", | 289 | "hash": "", | ||
| n | 241 | "id": "ecaaad24-02f9-4617-9268-c4a65d6471ea", | n | 290 | "id": "c3c2057b-029c-4a94-9977-4fbe70ab9df7", |
| 242 | "last_modified": null, | 291 | "last_modified": null, | ||
