Alterações
On 25 de março de 2025 20:10:54 UTC,
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30 in [2021 a 2024] Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2024" | 16 | "value": "31/12/2024" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2021" | 20 | "value": "01/01/2021" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "MUNICIPAL" | 24 | "value": "MUNICIPAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os docentes de | ||
| 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais como | ||
| 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | 36 | n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (gradua\u00e7\u00e3o, | ||
| 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | 37 | mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do docente, v\u00ednculo com | ||
| 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | 38 | a institui\u00e7\u00e3o (servidor p\u00fablico, CLT, etc.), | ||
| 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | 39 | v\u00ednculo com o programa (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral | ||
| 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 40 | ou parcial) e dados quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | 41 | (quantidade de orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).", | ||
| 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 42 | "display_name": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 43 | Stricto Sensu no Brasil", | 43 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | 44 | "id": "d7a00c62-a9cb-4ded-a73b-8595d1648c56", | ||
| 45 | "image_display_url": "", | 45 | "image_display_url": "", | ||
| 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 46 | "name": "docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 47 | "title": "Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 48 | no Brasil" | 48 | no Brasil" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | 51 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 52 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 52 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 53 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | 53 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | ||
| 54 | "image_display_url": "", | 54 | "image_display_url": "", | ||
| 55 | "name": "educacao", | 55 | "name": "educacao", | ||
| 56 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | 56 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | 59 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | ||
| 60 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | 60 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | ||
| 61 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | 61 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | ||
| 62 | "image_display_url": "", | 62 | "image_display_url": "", | ||
| 63 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | 63 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | ||
| 64 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | 64 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | ||
| 65 | } | 65 | } | ||
| 66 | ], | 66 | ], | ||
| 67 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 67 | "id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 68 | "isopen": true, | 68 | "isopen": true, | ||
| 69 | "license_id": "cc-by", | 69 | "license_id": "cc-by", | ||
| 70 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 70 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 71 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 71 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 72 | "maintainer": "DAV", | 72 | "maintainer": "DAV", | ||
| 73 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 73 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 74 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | 74 | "metadata_created": "2022-12-23T19:22:53.696849", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2024-12-04T13:27:41.698242", | n | 75 | "metadata_modified": "2025-03-25T20:10:53.949280", |
| 76 | "name": | 76 | "name": | ||
| 77 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 77 | "2021-a-2024-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 78 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | 78 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os | ||
| 79 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | 79 | docentes de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil tais | ||
| 80 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | 80 | como n\u00edvel de titula\u00e7\u00e3o acad\u00eamica | ||
| 81 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | 81 | (gradua\u00e7\u00e3o, mestrado, doutorado, not\u00f3rio saber) do | ||
| 82 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | 82 | docente, v\u00ednculo com a institui\u00e7\u00e3o (servidor | ||
| 83 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | 83 | p\u00fablico, CLT, etc.), v\u00ednculo com o programa | ||
| 84 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | 84 | (dedica\u00e7\u00e3o exclusiva, integral ou parcial), dados | ||
| 85 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | 85 | quantitativos de atua\u00e7\u00e3o acad\u00eamica (quantidade de | ||
| 86 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nEsta vers\u00e3o | 86 | orienta\u00e7\u00f5es e outras atividades).\r\n\r\nEsta vers\u00e3o | ||
| 87 | apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Vers\u00f5es | 87 | apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Vers\u00f5es | ||
| 88 | posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar com os anos | 88 | posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar com os anos | ||
| 89 | subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados dos anos de | 89 | subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados dos anos de | ||
| 90 | 2021 a 2024.", | 90 | 2021 a 2024.", | ||
| 91 | "num_resources": 6, | 91 | "num_resources": 6, | ||
| 92 | "num_tags": 5, | 92 | "num_tags": 5, | ||
| 93 | "organization": { | 93 | "organization": { | ||
| 94 | "approval_status": "approved", | 94 | "approval_status": "approved", | ||
| 95 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 95 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 96 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 96 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 97 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 97 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 98 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 98 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 99 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 99 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 100 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 100 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 101 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 101 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 102 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 102 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 103 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 103 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 104 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 104 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 105 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 105 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 106 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 106 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 107 | inova\u00e7\u00e3o.", | 107 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 108 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 108 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 109 | "image_url": "", | 109 | "image_url": "", | ||
| 110 | "is_organization": true, | 110 | "is_organization": true, | ||
| 111 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 111 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 113 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 114 | Stricto Sensu", | 114 | Stricto Sensu", | ||
| 115 | "type": "organization" | 115 | "type": "organization" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 117 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 118 | "private": false, | 118 | "private": false, | ||
| 119 | "relationships_as_object": [], | 119 | "relationships_as_object": [], | ||
| 120 | "relationships_as_subject": [], | 120 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 121 | "resources": [ | 121 | "resources": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | 125 | "created": "2022-12-23T19:23:31.640997", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "description": "Ano 2021", | 127 | "description": "Ano 2021", | ||
| 128 | "format": "CSV", | 128 | "format": "CSV", | ||
| 129 | "hash": "", | 129 | "hash": "", | ||
| 130 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | 130 | "id": "cb95cea4-e4a8-4249-a58c-bc14d57f9889", | ||
| n | 131 | "last_modified": "2023-12-04T17:46:39.110770", | n | 131 | "last_modified": "2025-03-25T20:10:53.909781", |
| 132 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:46:39.139444", | 132 | "metadata_modified": "2025-03-25T20:10:53.963902", | ||
| 133 | "mimetype": "text/csv", | 133 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 134 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 135 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | 135 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | ||
| 136 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 136 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 137 | "position": 0, | 137 | "position": 0, | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| n | 139 | "size": 50293626, | n | 139 | "size": 50326082, |
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| t | 142 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2023-11-30.csv", | t | 142 | -bc14d57f9889/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2025-03-31.csv", |
| 143 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| 144 | }, | 144 | }, | ||
| 145 | { | 145 | { | ||
| 146 | "cache_last_updated": null, | 146 | "cache_last_updated": null, | ||
| 147 | "cache_url": null, | 147 | "cache_url": null, | ||
| 148 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | 148 | "created": "2022-12-25T21:19:48.776903", | ||
| 149 | "datastore_active": true, | 149 | "datastore_active": true, | ||
| 150 | "description": "Ano 2021", | 150 | "description": "Ano 2021", | ||
| 151 | "format": "XLSX", | 151 | "format": "XLSX", | ||
| 152 | "hash": "", | 152 | "hash": "", | ||
| 153 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | 153 | "id": "e277fce6-4a84-4b4d-964b-f8800c1b0aa5", | ||
| 154 | "last_modified": "2023-12-04T17:47:40.593734", | 154 | "last_modified": "2023-12-04T17:47:40.593734", | ||
| 155 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:47:40.618339", | 155 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:47:40.618339", | ||
| 156 | "mimetype": | 156 | "mimetype": | ||
| 157 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 157 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | 159 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021-2023-11-30", | ||
| 160 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 160 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 161 | "position": 1, | 161 | "position": 1, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": 20025270, | 163 | "size": 20025270, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2023-11-30.xlsx", | 166 | f8800c1b0aa5/download/br-capes-colsucup-docente-2021-2023-11-30.xlsx", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 167 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2023-12-04T17:48:44.005313", | 172 | "created": "2023-12-04T17:48:44.005313", | ||
| 173 | "datastore_active": true, | 173 | "datastore_active": true, | ||
| 174 | "description": "Ano 2022", | 174 | "description": "Ano 2022", | ||
| 175 | "format": "CSV", | 175 | "format": "CSV", | ||
| 176 | "hash": "", | 176 | "hash": "", | ||
| 177 | "id": "644b4e6a-f158-4bb7-9287-a5cd786989d7", | 177 | "id": "644b4e6a-f158-4bb7-9287-a5cd786989d7", | ||
| 178 | "last_modified": "2023-12-04T17:48:43.910317", | 178 | "last_modified": "2023-12-04T17:48:43.910317", | ||
| 179 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:48:43.963949", | 179 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:48:43.963949", | ||
| 180 | "mimetype": "text/csv", | 180 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 181 | "mimetype_inner": null, | 181 | "mimetype_inner": null, | ||
| 182 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | 182 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | ||
| 183 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 183 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 184 | "position": 2, | 184 | "position": 2, | ||
| 185 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
| 186 | "size": 50099919, | 186 | "size": 50099919, | ||
| 187 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 188 | "url": | 188 | "url": | ||
| 189 | -a5cd786989d7/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.csv", | 189 | -a5cd786989d7/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.csv", | ||
| 190 | "url_type": "upload" | 190 | "url_type": "upload" | ||
| 191 | }, | 191 | }, | ||
| 192 | { | 192 | { | ||
| 193 | "cache_last_updated": null, | 193 | "cache_last_updated": null, | ||
| 194 | "cache_url": null, | 194 | "cache_url": null, | ||
| 195 | "created": "2023-12-04T17:49:17.463964", | 195 | "created": "2023-12-04T17:49:17.463964", | ||
| 196 | "datastore_active": true, | 196 | "datastore_active": true, | ||
| 197 | "description": "Ano 2022", | 197 | "description": "Ano 2022", | ||
| 198 | "format": "XLSX", | 198 | "format": "XLSX", | ||
| 199 | "hash": "", | 199 | "hash": "", | ||
| 200 | "id": "487177fe-80cb-4ab5-a0ea-0af8917232ae", | 200 | "id": "487177fe-80cb-4ab5-a0ea-0af8917232ae", | ||
| 201 | "last_modified": "2023-12-04T17:49:17.404569", | 201 | "last_modified": "2023-12-04T17:49:17.404569", | ||
| 202 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:50:03.895928", | 202 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:50:03.895928", | ||
| 203 | "mimetype": | 203 | "mimetype": | ||
| 204 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 204 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 205 | "mimetype_inner": null, | 205 | "mimetype_inner": null, | ||
| 206 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | 206 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2022-2023-11-30", | ||
| 207 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 207 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 208 | "position": 3, | 208 | "position": 3, | ||
| 209 | "resource_type": null, | 209 | "resource_type": null, | ||
| 210 | "size": 20267644, | 210 | "size": 20267644, | ||
| 211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | 0af8917232ae/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.xlsx", | 213 | 0af8917232ae/download/br-capes-colsucup-docente-2022-2023-11-30.xlsx", | ||
| 214 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
| 215 | }, | 215 | }, | ||
| 216 | { | 216 | { | ||
| 217 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
| 218 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
| 219 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | 219 | "created": "2022-12-25T21:14:44.176364", | ||
| 220 | "datastore_active": false, | 220 | "datastore_active": false, | ||
| 221 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 221 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 222 | "format": "PDF", | 222 | "format": "PDF", | ||
| 223 | "hash": "", | 223 | "hash": "", | ||
| 224 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | 224 | "id": "ab445355-4a47-49be-995f-52c377f48225", | ||
| 225 | "last_modified": "2023-12-05T14:10:01.274259", | 225 | "last_modified": "2023-12-05T14:10:01.274259", | ||
| 226 | "metadata_modified": "2023-12-05T14:10:01.318828", | 226 | "metadata_modified": "2023-12-05T14:10:01.318828", | ||
| 227 | "mimetype": "application/pdf", | 227 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 228 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
| 229 | "name": " Metadados de Docentes da | 229 | "name": " Metadados de Docentes da | ||
| 230 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 230 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 231 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 231 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 232 | "position": 4, | 232 | "position": 4, | ||
| 233 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
| 234 | "size": 183564, | 234 | "size": 183564, | ||
| 235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 236 | "url": | 236 | "url": | ||
| 237 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | 237 | 52c377f48225/download/metadados_docentes_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | ||
| 238 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
| 239 | }, | 239 | }, | ||
| 240 | { | 240 | { | ||
| 241 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
| 242 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
| 243 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | 243 | "created": "2022-12-25T21:17:21.982709", | ||
| 244 | "datastore_active": false, | 244 | "datastore_active": false, | ||
| 245 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 245 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 246 | "format": "HTML", | 246 | "format": "HTML", | ||
| 247 | "hash": "", | 247 | "hash": "", | ||
| 248 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | 248 | "id": "3f02fc98-777c-40bb-9aef-bd2c5d7f1bca", | ||
| 249 | "last_modified": null, | 249 | "last_modified": null, | ||
| 250 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.270092", | 250 | "metadata_modified": "2023-12-04T17:41:38.270092", | ||
| 251 | "mimetype": null, | 251 | "mimetype": null, | ||
| 252 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
| 253 | "name": "Link Metadados de Docentes da | 253 | "name": "Link Metadados de Docentes da | ||
| 254 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 254 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 255 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | 255 | "package_id": "0be9cfba-56e8-4da1-b3cc-0a05412eba3d", | ||
| 256 | "position": 5, | 256 | "position": 5, | ||
| 257 | "resource_type": null, | 257 | "resource_type": null, | ||
| 258 | "size": null, | 258 | "size": null, | ||
| 259 | "state": "active", | 259 | "state": "active", | ||
| 260 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/275", | 260 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/275", | ||
| 261 | "url_type": null | 261 | "url_type": null | ||
| 262 | } | 262 | } | ||
| 263 | ], | 263 | ], | ||
| 264 | "state": "active", | 264 | "state": "active", | ||
| 265 | "tags": [ | 265 | "tags": [ | ||
| 266 | { | 266 | { | ||
| 267 | "display_name": "Docentes", | 267 | "display_name": "Docentes", | ||
| 268 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | 268 | "id": "3051e1b5-b6ec-493b-b5c7-d5e8e48c6b3f", | ||
| 269 | "name": "Docentes", | 269 | "name": "Docentes", | ||
| 270 | "state": "active", | 270 | "state": "active", | ||
| 271 | "vocabulary_id": null | 271 | "vocabulary_id": null | ||
| 272 | }, | 272 | }, | ||
| 273 | { | 273 | { | ||
| 274 | "display_name": "Doutorado", | 274 | "display_name": "Doutorado", | ||
| 275 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | 275 | "id": "6bb98c75-4df9-450e-a649-80fc111d9a0f", | ||
| 276 | "name": "Doutorado", | 276 | "name": "Doutorado", | ||
| 277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 278 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
| 279 | }, | 279 | }, | ||
| 280 | { | 280 | { | ||
| 281 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 281 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 282 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | 282 | "id": "bf00a9f0-e342-4a24-8acc-d1ff82b5f11a", | ||
| 283 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 283 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 284 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 285 | "vocabulary_id": null | 285 | "vocabulary_id": null | ||
| 286 | }, | 286 | }, | ||
| 287 | { | 287 | { | ||
| 288 | "display_name": "Mestrado", | 288 | "display_name": "Mestrado", | ||
| 289 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | 289 | "id": "6c75e6cd-58f8-4a9d-a745-4a4e4789f869", | ||
| 290 | "name": "Mestrado", | 290 | "name": "Mestrado", | ||
| 291 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
| 292 | "vocabulary_id": null | 292 | "vocabulary_id": null | ||
| 293 | }, | 293 | }, | ||
| 294 | { | 294 | { | ||
| 295 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 295 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 296 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | 296 | "id": "18497ea2-71b8-4a6a-bf0c-b6679020f829", | ||
| 297 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 297 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 298 | "state": "active", | 298 | "state": "active", | ||
| 299 | "vocabulary_id": null | 299 | "vocabulary_id": null | ||
| 300 | } | 300 | } | ||
| 301 | ], | 301 | ], | ||
| 302 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 302 | "title": "[2021 a 2024] Docentes da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 303 | Stricto Sensu no Brasil", | 303 | Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 304 | "type": "dataset", | 304 | "type": "dataset", | ||
| 305 | "url": "", | 305 | "url": "", | ||
| 306 | "version": "1.0" | 306 | "version": "1.0" | ||
| 307 | } | 307 | } |
