Alterações
On 3 de dezembro de 2024 12:03:47 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2024" | 16 | "value": "31/12/2024" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2021" | 20 | "value": "01/01/2021" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "ESTADUAL" | 24 | "value": "ESTADUAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| n | n | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | ||||
| 34 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||||
| 35 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | ||||
| 36 | "image_display_url": "", | ||||
| 37 | "name": "educacao", | ||||
| 38 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | ||||
| 39 | }, | ||||
| 40 | { | ||||
| 41 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | ||||
| 42 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | ||||
| 43 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | ||||
| 44 | "image_display_url": "", | ||||
| 45 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | ||||
| 46 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | ||||
| 47 | }, | ||||
| 32 | { | 48 | { | ||
| 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 49 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os projetos dos programas de | 50 | informa\u00e7\u00f5es sobre os projetos dos programas de | ||
| 35 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil, tais como | 51 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil, tais como | ||
| 36 | identifica\u00e7\u00e3o do programa e de sua institui\u00e7\u00e3o, do | 52 | identifica\u00e7\u00e3o do programa e de sua institui\u00e7\u00e3o, do | ||
| 37 | projeto, seu v\u00ednculo com \u00e1rea de concentra\u00e7\u00e3o e | 53 | projeto, seu v\u00ednculo com \u00e1rea de concentra\u00e7\u00e3o e | ||
| 38 | linha de pesquisa, sua natureza, situa\u00e7\u00e3o e indicativo de | 54 | linha de pesquisa, sua natureza, situa\u00e7\u00e3o e indicativo de | ||
| 39 | fomento.", | 55 | fomento.", | ||
| 40 | "display_name": "Projetos dos Programas de | 56 | "display_name": "Projetos dos Programas de | ||
| 41 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil", | 57 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu no Brasil", | ||
| 42 | "id": "399bc4dd-acbd-4c3b-b4a3-50fdadb00aeb", | 58 | "id": "399bc4dd-acbd-4c3b-b4a3-50fdadb00aeb", | ||
| 43 | "image_display_url": "", | 59 | "image_display_url": "", | ||
| 44 | "name": | 60 | "name": | ||
| 45 | "projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 61 | "projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 46 | "title": "Projetos dos Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 62 | "title": "Projetos dos Programas de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 47 | Stricto Sensu no Brasil" | 63 | Stricto Sensu no Brasil" | ||
| 48 | } | 64 | } | ||
| 49 | ], | 65 | ], | ||
| 50 | "id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 66 | "id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 51 | "isopen": true, | 67 | "isopen": true, | ||
| 52 | "license_id": "cc-by", | 68 | "license_id": "cc-by", | ||
| 53 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 69 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 54 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 70 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 55 | "maintainer": "DAV", | 71 | "maintainer": "DAV", | ||
| 56 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 72 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 57 | "metadata_created": "2023-11-16T18:14:40.895165", | 73 | "metadata_created": "2023-11-16T18:14:40.895165", | ||
| t | 58 | "metadata_modified": "2024-10-16T11:48:46.057088", | t | 74 | "metadata_modified": "2024-12-03T12:03:47.172018", |
| 59 | "name": | 75 | "name": | ||
| 60 | 2024-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 76 | 2024-projetos-dos-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| 61 | "notes": "Os dados da se\u00e7\u00e3o cont\u00eam | 77 | "notes": "Os dados da se\u00e7\u00e3o cont\u00eam | ||
| 62 | informa\u00e7\u00f5es sobre os projetos dos programas de | 78 | informa\u00e7\u00f5es sobre os projetos dos programas de | ||
| 63 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil.\r\n\r\nEsta | 79 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil.\r\n\r\nEsta | ||
| 64 | vers\u00e3o apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. | 80 | vers\u00e3o apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. | ||
| 65 | Vers\u00f5es posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar | 81 | Vers\u00f5es posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar | ||
| 66 | com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados | 82 | com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados | ||
| 67 | dos anos de 2021 a 2024.", | 83 | dos anos de 2021 a 2024.", | ||
| 68 | "num_resources": 6, | 84 | "num_resources": 6, | ||
| 69 | "num_tags": 3, | 85 | "num_tags": 3, | ||
| 70 | "organization": { | 86 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 87 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 88 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 73 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 89 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 74 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 90 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 75 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 91 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 76 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 92 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 77 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 93 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 78 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 94 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 79 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 95 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 80 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 96 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 81 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 97 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 82 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 98 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 83 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 99 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 84 | inova\u00e7\u00e3o.", | 100 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 85 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 101 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 86 | "image_url": "", | 102 | "image_url": "", | ||
| 87 | "is_organization": true, | 103 | "is_organization": true, | ||
| 88 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 104 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 89 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 90 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 106 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 91 | Stricto Sensu", | 107 | Stricto Sensu", | ||
| 92 | "type": "organization" | 108 | "type": "organization" | ||
| 93 | }, | 109 | }, | ||
| 94 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 110 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 95 | "private": false, | 111 | "private": false, | ||
| 96 | "relationships_as_object": [], | 112 | "relationships_as_object": [], | ||
| 97 | "relationships_as_subject": [], | 113 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 98 | "resources": [ | 114 | "resources": [ | ||
| 99 | { | 115 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "created": "2023-11-16T18:19:13.916833", | 118 | "created": "2023-11-16T18:19:13.916833", | ||
| 103 | "datastore_active": true, | 119 | "datastore_active": true, | ||
| 104 | "description": "Ano 2021", | 120 | "description": "Ano 2021", | ||
| 105 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 106 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "3473386e-6213-49a2-853d-a21a28db8b1e", | 123 | "id": "3473386e-6213-49a2-853d-a21a28db8b1e", | ||
| 108 | "last_modified": "2023-11-16T18:19:13.839024", | 124 | "last_modified": "2023-11-16T18:19:13.839024", | ||
| 109 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:05.673343", | 125 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:05.673343", | ||
| 110 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2021-2023-10-31", | 128 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2021-2023-10-31", | ||
| 113 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 129 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 114 | "position": 0, | 130 | "position": 0, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 347508735, | 132 | "size": 347508735, | ||
| 117 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 134 | "url": | ||
| 119 | -a21a28db8b1e/download/br-capes-colsucup-projeto-2021-2023-10-31.csv", | 135 | -a21a28db8b1e/download/br-capes-colsucup-projeto-2021-2023-10-31.csv", | ||
| 120 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 121 | }, | 137 | }, | ||
| 122 | { | 138 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2023-11-16T18:21:01.968871", | 141 | "created": "2023-11-16T18:21:01.968871", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 142 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "description": "Ano 2021", | 143 | "description": "Ano 2021", | ||
| 128 | "format": "XLSX", | 144 | "format": "XLSX", | ||
| 129 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 130 | "id": "96470a68-5d4c-400e-b62d-ec8b2eac757b", | 146 | "id": "96470a68-5d4c-400e-b62d-ec8b2eac757b", | ||
| 131 | "last_modified": "2023-11-16T18:21:01.898415", | 147 | "last_modified": "2023-11-16T18:21:01.898415", | ||
| 132 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:28.591954", | 148 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:28.591954", | ||
| 133 | "mimetype": | 149 | "mimetype": | ||
| 134 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2021-2023-10-31", | 152 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2021-2023-10-31", | ||
| 137 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 153 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 138 | "position": 1, | 154 | "position": 1, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": 115771986, | 156 | "size": 115771986, | ||
| 141 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 158 | "url": | ||
| 143 | ec8b2eac757b/download/br-capes-colsucup-projeto-2021-2023-10-31.xlsx", | 159 | ec8b2eac757b/download/br-capes-colsucup-projeto-2021-2023-10-31.xlsx", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 145 | }, | 161 | }, | ||
| 146 | { | 162 | { | ||
| 147 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 148 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 149 | "created": "2023-11-16T18:24:02.595728", | 165 | "created": "2023-11-16T18:24:02.595728", | ||
| 150 | "datastore_active": true, | 166 | "datastore_active": true, | ||
| 151 | "description": "Ano 2022", | 167 | "description": "Ano 2022", | ||
| 152 | "format": "CSV", | 168 | "format": "CSV", | ||
| 153 | "hash": "", | 169 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "98332f7c-107f-42fb-b58f-4f444ce1f49f", | 170 | "id": "98332f7c-107f-42fb-b58f-4f444ce1f49f", | ||
| 155 | "last_modified": "2023-11-16T18:24:02.517796", | 171 | "last_modified": "2023-11-16T18:24:02.517796", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:47.095784", | 172 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:47.095784", | ||
| 157 | "mimetype": "text/csv", | 173 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 174 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2022-2023-10-31", | 175 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2022-2023-10-31", | ||
| 160 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 176 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 161 | "position": 2, | 177 | "position": 2, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 178 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": 346897326, | 179 | "size": 346897326, | ||
| 164 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 181 | "url": | ||
| 166 | -4f444ce1f49f/download/br-capes-colsucup-projeto-2022-2023-10-31.csv", | 182 | -4f444ce1f49f/download/br-capes-colsucup-projeto-2022-2023-10-31.csv", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 183 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 184 | }, | ||
| 169 | { | 185 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 186 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 187 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2023-11-16T18:27:13.271094", | 188 | "created": "2023-11-16T18:27:13.271094", | ||
| 173 | "datastore_active": true, | 189 | "datastore_active": true, | ||
| 174 | "description": "Ano 2022", | 190 | "description": "Ano 2022", | ||
| 175 | "format": "XLSX", | 191 | "format": "XLSX", | ||
| 176 | "hash": "", | 192 | "hash": "", | ||
| 177 | "id": "ab830ba6-9cd4-4d34-8d6a-9475f2739567", | 193 | "id": "ab830ba6-9cd4-4d34-8d6a-9475f2739567", | ||
| 178 | "last_modified": "2023-11-16T18:27:13.181745", | 194 | "last_modified": "2023-11-16T18:27:13.181745", | ||
| 179 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:10:04.627222", | 195 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:10:04.627222", | ||
| 180 | "mimetype": | 196 | "mimetype": | ||
| 181 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2022-2023-10-31", | 199 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2022-2023-10-31", | ||
| 184 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 200 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 185 | "position": 3, | 201 | "position": 3, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 202 | "resource_type": null, | ||
| 187 | "size": 115210474, | 203 | "size": 115210474, | ||
| 188 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 205 | "url": | ||
| 190 | 9475f2739567/download/br-capes-colsucup-projeto-2022-2023-10-31.xlsx", | 206 | 9475f2739567/download/br-capes-colsucup-projeto-2022-2023-10-31.xlsx", | ||
| 191 | "url_type": "upload" | 207 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | }, | 208 | }, | ||
| 193 | { | 209 | { | ||
| 194 | "cache_last_updated": null, | 210 | "cache_last_updated": null, | ||
| 195 | "cache_url": null, | 211 | "cache_url": null, | ||
| 196 | "created": "2023-11-21T18:26:16.937465", | 212 | "created": "2023-11-21T18:26:16.937465", | ||
| 197 | "datastore_active": false, | 213 | "datastore_active": false, | ||
| 198 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 214 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 199 | "format": "PDF", | 215 | "format": "PDF", | ||
| 200 | "hash": "", | 216 | "hash": "", | ||
| 201 | "id": "0dc91d60-a538-4639-a60a-f40e87f0ceb3", | 217 | "id": "0dc91d60-a538-4639-a60a-f40e87f0ceb3", | ||
| 202 | "last_modified": "2023-11-21T18:26:16.795026", | 218 | "last_modified": "2023-11-21T18:26:16.795026", | ||
| 203 | "metadata_modified": "2023-11-21T18:28:48.477858", | 219 | "metadata_modified": "2023-11-21T18:28:48.477858", | ||
| 204 | "mimetype": "application/pdf", | 220 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 205 | "mimetype_inner": null, | 221 | "mimetype_inner": null, | ||
| 206 | "name": "Metadados de Projetos de Programas da | 222 | "name": "Metadados de Projetos de Programas da | ||
| 207 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 223 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 208 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 224 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 209 | "position": 4, | 225 | "position": 4, | ||
| 210 | "resource_type": null, | 226 | "resource_type": null, | ||
| 211 | "size": 170859, | 227 | "size": 170859, | ||
| 212 | "state": "active", | 228 | "state": "active", | ||
| 213 | "url": | 229 | "url": | ||
| 214 | 538-4639-a60a-f40e87f0ceb3/download/metadados_projetos_2021a2024.pdf", | 230 | 538-4639-a60a-f40e87f0ceb3/download/metadados_projetos_2021a2024.pdf", | ||
| 215 | "url_type": "upload" | 231 | "url_type": "upload" | ||
| 216 | }, | 232 | }, | ||
| 217 | { | 233 | { | ||
| 218 | "cache_last_updated": null, | 234 | "cache_last_updated": null, | ||
| 219 | "cache_url": null, | 235 | "cache_url": null, | ||
| 220 | "created": "2023-11-21T18:28:48.527839", | 236 | "created": "2023-11-21T18:28:48.527839", | ||
| 221 | "datastore_active": false, | 237 | "datastore_active": false, | ||
| 222 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 238 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 223 | "format": "HTML", | 239 | "format": "HTML", | ||
| 224 | "hash": "", | 240 | "hash": "", | ||
| 225 | "id": "c14dcdfe-edc8-4fec-afcc-622c0dc90756", | 241 | "id": "c14dcdfe-edc8-4fec-afcc-622c0dc90756", | ||
| 226 | "last_modified": null, | 242 | "last_modified": null, | ||
| 227 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:05.674499", | 243 | "metadata_modified": "2023-11-23T17:09:05.674499", | ||
| 228 | "mimetype": null, | 244 | "mimetype": null, | ||
| 229 | "mimetype_inner": null, | 245 | "mimetype_inner": null, | ||
| 230 | "name": "Link Metadados de Projetos de Programas da | 246 | "name": "Link Metadados de Projetos de Programas da | ||
| 231 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu", | 247 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu", | ||
| 232 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | 248 | "package_id": "1e577e61-729f-473a-8dd6-4918401c18a9", | ||
| 233 | "position": 5, | 249 | "position": 5, | ||
| 234 | "resource_type": null, | 250 | "resource_type": null, | ||
| 235 | "size": null, | 251 | "size": null, | ||
| 236 | "state": "active", | 252 | "state": "active", | ||
| 237 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/270", | 253 | "url": "https://metadados.capes.gov.br/index.php/catalog/270", | ||
| 238 | "url_type": null | 254 | "url_type": null | ||
| 239 | } | 255 | } | ||
| 240 | ], | 256 | ], | ||
| 241 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 242 | "tags": [ | 258 | "tags": [ | ||
| 243 | { | 259 | { | ||
| 244 | "display_name": "Institui\u00e7\u00e3o", | 260 | "display_name": "Institui\u00e7\u00e3o", | ||
| 245 | "id": "94e7ec5e-a6f8-4d35-9bf4-9e662e34fa8d", | 261 | "id": "94e7ec5e-a6f8-4d35-9bf4-9e662e34fa8d", | ||
| 246 | "name": "Institui\u00e7\u00e3o", | 262 | "name": "Institui\u00e7\u00e3o", | ||
| 247 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 248 | "vocabulary_id": null | 264 | "vocabulary_id": null | ||
| 249 | }, | 265 | }, | ||
| 250 | { | 266 | { | ||
| 251 | "display_name": "Linhas de Pesquisa", | 267 | "display_name": "Linhas de Pesquisa", | ||
| 252 | "id": "8e6a788c-6f03-4d63-905f-786763183870", | 268 | "id": "8e6a788c-6f03-4d63-905f-786763183870", | ||
| 253 | "name": "Linhas de Pesquisa", | 269 | "name": "Linhas de Pesquisa", | ||
| 254 | "state": "active", | 270 | "state": "active", | ||
| 255 | "vocabulary_id": null | 271 | "vocabulary_id": null | ||
| 256 | }, | 272 | }, | ||
| 257 | { | 273 | { | ||
| 258 | "display_name": "Projetos dos Programas", | 274 | "display_name": "Projetos dos Programas", | ||
| 259 | "id": "2c4f58d2-d161-4dab-a27e-7893af800de6", | 275 | "id": "2c4f58d2-d161-4dab-a27e-7893af800de6", | ||
| 260 | "name": "Projetos dos Programas", | 276 | "name": "Projetos dos Programas", | ||
| 261 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 262 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
| 263 | } | 279 | } | ||
| 264 | ], | 280 | ], | ||
| 265 | "title": "[2021 a 2024] Projetos dos Programas de | 281 | "title": "[2021 a 2024] Projetos dos Programas de | ||
| 266 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | 282 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil", | ||
| 267 | "type": "dataset", | 283 | "type": "dataset", | ||
| 268 | "url": "", | 284 | "url": "", | ||
| 269 | "version": "1.0" | 285 | "version": "1.0" | ||
| 270 | } | 286 | } |
