Alterações
On 31 de março de 2025 17:31:07 UTC,
-
Updated description of [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil from
O arquivo de dados contém informação sobre os cursos, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e instituição a que pertencem. Esta versão apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Versões posteriores são esperadas de forma a complementar com os anos subsequentes, sendo que ao final contemplará os dados dos anos de 2021 a 2024.
toOs dados contêm informações sobre os cursos de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e instituição a que pertencem. Esta versão apresenta os dados referentes aos anos de 2021 a 2023, incluindo uma atualização dos dados de 2021 e 2022 devido à reabertura do calendário de envio de informações pelo Coleta pelos Programas de Pós-graduação. Versão posterior é esperada para complementar com o ano subsequente, abrangendo, ao final, os dados de 2021 a 2024.
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2023-2025-03-31 to [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Added resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2023-2025-03-31 to [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2023-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2023-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2023-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2023-11-30 to BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31 in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Renamed resource Link Metadados de Cursos da Pós-Graduação to Metadados de Cursos da Pós-Graduação in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
-
Uploaded a new file to resource Metadados de Cursos da Pós-Graduação in [2021 a 2024] Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | 4 | "creator_user_id": "7fbacb25-45fb-4fbe-b0af-d096ae71912f", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "atualizacaoVersao", | 7 | "key": "atualizacaoVersao", | ||
| 8 | "value": "true" | 8 | "value": "true" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "coberturaEspacial", | 11 | "key": "coberturaEspacial", | ||
| 12 | "value": "FEDERAL" | 12 | "value": "FEDERAL" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | 15 | "key": "coberturaTemporalFim", | ||
| 16 | "value": "31/12/2024" | 16 | "value": "31/12/2024" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | 19 | "key": "coberturaTemporalInicio", | ||
| 20 | "value": "01/01/2021" | 20 | "value": "01/01/2021" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "granularidadeEspacial", | 23 | "key": "granularidadeEspacial", | ||
| 24 | "value": "MUNICIPAL" | 24 | "value": "MUNICIPAL" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "periodicidade", | 27 | "key": "periodicidade", | ||
| 28 | "value": "ANUAL" | 28 | "value": "ANUAL" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | 33 | "description": "Os conjuntos de dados deste grupo cont\u00eam | ||
| 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os cursos de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 34 | informa\u00e7\u00f5es sobre os cursos de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 35 | no Brasil, como nota, programa do qual fazem parte, | 35 | no Brasil, como nota, programa do qual fazem parte, | ||
| 36 | informa\u00e7\u00f5es de \u00e1reas do conhecimento e | 36 | informa\u00e7\u00f5es de \u00e1reas do conhecimento e | ||
| 37 | institui\u00e7\u00e3o a que pertencem.", | 37 | institui\u00e7\u00e3o a que pertencem.", | ||
| 38 | "display_name": "Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto | 38 | "display_name": "Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto | ||
| 39 | Sensu do Brasil", | 39 | Sensu do Brasil", | ||
| 40 | "id": "57bd59ea-5ee7-402e-887c-8e8bb2705f50", | 40 | "id": "57bd59ea-5ee7-402e-887c-8e8bb2705f50", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "cursos-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil", | 42 | "name": "cursos-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil", | ||
| 43 | "title": "Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | 43 | "title": "Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o Stricto Sensu | ||
| 44 | do Brasil" | 44 | do Brasil" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | 47 | "description": "Educa\u00e7\u00e3o.", | ||
| 48 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 48 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 49 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | 49 | "id": "27e09d7d-1025-40b8-b5e5-fe2ef76ee5bd", | ||
| 50 | "image_display_url": "", | 50 | "image_display_url": "", | ||
| 51 | "name": "educacao", | 51 | "name": "educacao", | ||
| 52 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | 52 | "title": "Educa\u00e7\u00e3o" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | 55 | "description": "Pesquisa e Desenvolvimento.", | ||
| 56 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | 56 | "display_name": "Pesquisa e Desenvolvimento", | ||
| 57 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | 57 | "id": "96be5812-6837-46ec-91a6-82bf8f937695", | ||
| 58 | "image_display_url": "", | 58 | "image_display_url": "", | ||
| 59 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | 59 | "name": "pesquisa-e-desenvolvimento", | ||
| 60 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | 60 | "title": "Pesquisa e Desenvolvimento" | ||
| 61 | } | 61 | } | ||
| 62 | ], | 62 | ], | ||
| 63 | "id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 63 | "id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| 64 | "isopen": true, | 64 | "isopen": true, | ||
| 65 | "license_id": "cc-by", | 65 | "license_id": "cc-by", | ||
| 66 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 66 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 67 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 67 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 68 | "maintainer": "DAV", | 68 | "maintainer": "DAV", | ||
| 69 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | 69 | "maintainer_email": "OUVIDORIA@CAPES.GOV.BR", | ||
| 70 | "metadata_created": "2022-12-23T00:05:27.420059", | 70 | "metadata_created": "2022-12-23T00:05:27.420059", | ||
| n | 71 | "metadata_modified": "2024-12-04T13:29:20.742324", | n | 71 | "metadata_modified": "2025-03-31T17:31:06.898798", |
| 72 | "name": | 72 | "name": | ||
| 73 | "2021-a-2024-cursos-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | 73 | "2021-a-2024-cursos-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil", | ||
| n | 74 | "notes": "O arquivo de dados cont\u00e9m informa\u00e7\u00e3o sobre | n | 74 | "notes": "Os dados cont\u00eam informa\u00e7\u00f5es sobre os cursos |
| 75 | os cursos, como nota, programa do qual fazem parte, | 75 | de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o stricto sensu no Brasil, como nota, | ||
| 76 | informa\u00e7\u00f5es de \u00e1reas do conhecimento e | 76 | programa do qual fazem parte, informa\u00e7\u00f5es de \u00e1reas do | ||
| 77 | institui\u00e7\u00e3o a que pertencem.\r\n\r\nEsta vers\u00e3o | 77 | conhecimento e institui\u00e7\u00e3o a que pertencem.\r\n\r\nEsta | ||
| 78 | apresenta os dados para os anos de 2021 e 2022. Vers\u00f5es | 78 | vers\u00e3o apresenta os dados referentes aos anos de 2021 a 2023, | ||
| 79 | posteriores s\u00e3o esperadas de forma a complementar com os anos | 79 | incluindo uma atualiza\u00e7\u00e3o dos dados de 2021 e 2022 devido | ||
| 80 | subsequentes, sendo que ao final contemplar\u00e1 os dados dos anos de | 80 | \u00e0 reabertura do calend\u00e1rio de envio de informa\u00e7\u00f5es | ||
| 81 | 2021 a 2024.", | 81 | pelo Coleta pelos Programas de P\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o. | ||
| 82 | Vers\u00e3o posterior \u00e9 esperada para complementar com o ano | ||||
| 83 | subsequente, abrangendo, ao final, os dados de 2021 a 2024.", | ||||
| 82 | "num_resources": 6, | 84 | "num_resources": 8, | ||
| 83 | "num_tags": 4, | 85 | "num_tags": 4, | ||
| 84 | "organization": { | 86 | "organization": { | ||
| 85 | "approval_status": "approved", | 87 | "approval_status": "approved", | ||
| 86 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | 88 | "created": "2017-07-19T15:04:15.073147", | ||
| 87 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | 89 | "description": "A avalia\u00e7\u00e3o da | ||
| 88 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | 90 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o stricto senso tem como objetivo a | ||
| 89 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | 91 | certifica\u00e7\u00e3o da qualidade da p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 90 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | 92 | brasileira bem como a identifica\u00e7\u00e3o de assimetrias regionais | ||
| 91 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | 93 | e de \u00e1reas estrat\u00e9gicas do conhecimento. Ela \u00e9 | ||
| 92 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | 94 | orientada pela Diretoria de Avalia\u00e7\u00e3o/CAPES e realizada com | ||
| 93 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | 95 | a participa\u00e7\u00e3o da comunidade acad\u00eamico-cient\u00edfica | ||
| 94 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | 96 | por meio de consultores ad hoc. Tem como pilares a forma\u00e7\u00e3o | ||
| 95 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | 97 | p\u00f3s-graduada de docentes para todos os n\u00edveis de ensino e de | ||
| 96 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | 98 | recursos humanos qualificados para o mercado, bem como o | ||
| 97 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | 99 | fortalecimento das bases cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica e de | ||
| 98 | inova\u00e7\u00e3o.", | 100 | inova\u00e7\u00e3o.", | ||
| 99 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 101 | "id": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 100 | "image_url": "", | 102 | "image_url": "", | ||
| 101 | "is_organization": true, | 103 | "is_organization": true, | ||
| 102 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | 104 | "name": "diretoria-de-avaliacao", | ||
| 103 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 104 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 106 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 105 | Stricto Sensu", | 107 | Stricto Sensu", | ||
| 106 | "type": "organization" | 108 | "type": "organization" | ||
| 107 | }, | 109 | }, | ||
| 108 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | 110 | "owner_org": "a994a478-5aaf-4e09-8372-134a0af7c0e8", | ||
| 109 | "private": false, | 111 | "private": false, | ||
| 110 | "relationships_as_object": [], | 112 | "relationships_as_object": [], | ||
| 111 | "relationships_as_subject": [], | 113 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 112 | "resources": [ | 114 | "resources": [ | ||
| 113 | { | 115 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2022-12-23T00:23:35.490879", | 118 | "created": "2022-12-23T00:23:35.490879", | ||
| 117 | "datastore_active": true, | 119 | "datastore_active": true, | ||
| 118 | "description": "Ano 2021", | 120 | "description": "Ano 2021", | ||
| 119 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 120 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "3b8773e7-9984-4152-80a7-02561a2855e7", | 123 | "id": "3b8773e7-9984-4152-80a7-02561a2855e7", | ||
| n | 122 | "last_modified": "2023-12-18T17:16:10.538879", | n | 124 | "last_modified": "2025-03-24T17:26:49.790792", |
| 123 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:16:10.570686", | 125 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:26:49.837887", | ||
| 124 | "mimetype": "text/csv", | 126 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 126 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2023-11-30", | n | 128 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31", |
| 127 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 129 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| 128 | "position": 0, | 130 | "position": 0, | ||
| 129 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| n | 130 | "size": 2427978, | n | 132 | "size": 2426400, |
| 131 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 132 | "url": | 134 | "url": | ||
| n | 133 | a7-02561a2855e7/download/br-capes-colsucup-curso-2021-2023-11-30.csv", | n | 135 | a7-02561a2855e7/download/br-capes-colsucup-curso-2021-2025-03-31.csv", |
| 134 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 135 | }, | 137 | }, | ||
| 136 | { | 138 | { | ||
| 137 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
| 138 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
| 139 | "created": "2022-12-23T00:24:48.592372", | 141 | "created": "2022-12-23T00:24:48.592372", | ||
| 140 | "datastore_active": true, | 142 | "datastore_active": true, | ||
| 141 | "description": "Ano 2021", | 143 | "description": "Ano 2021", | ||
| 142 | "format": "XLSX", | 144 | "format": "XLSX", | ||
| 143 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "fa88dfc3-e823-412a-ac3a-ffefb8705559", | 146 | "id": "fa88dfc3-e823-412a-ac3a-ffefb8705559", | ||
| n | 145 | "last_modified": "2023-12-18T17:16:36.290672", | n | 147 | "last_modified": "2025-03-24T17:28:04.913553", |
| 146 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:16:36.317044", | 148 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:28:04.959067", | ||
| 147 | "mimetype": | 149 | "mimetype": | ||
| 148 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 150 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2023-11-30", | n | 152 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021-2025-03-31", |
| 151 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 153 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| 152 | "position": 1, | 154 | "position": 1, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| n | 154 | "size": 1021464, | n | 156 | "size": 1021622, |
| 155 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": | 158 | "url": | ||
| n | 157 | a-ffefb8705559/download/br-capes-colsucup-curso-2021-2023-11-30.xlsx", | n | 159 | a-ffefb8705559/download/br-capes-colsucup-curso-2021-2025-03-31.xlsx", |
| 158 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 159 | }, | 161 | }, | ||
| 160 | { | 162 | { | ||
| 161 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 162 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 163 | "created": "2023-12-18T17:17:19.197707", | 165 | "created": "2023-12-18T17:17:19.197707", | ||
| 164 | "datastore_active": true, | 166 | "datastore_active": true, | ||
| 165 | "description": "Ano 2022", | 167 | "description": "Ano 2022", | ||
| 166 | "format": "CSV", | 168 | "format": "CSV", | ||
| 167 | "hash": "", | 169 | "hash": "", | ||
| 168 | "id": "5a72aff9-e92d-4918-89e8-51609b461187", | 170 | "id": "5a72aff9-e92d-4918-89e8-51609b461187", | ||
| n | 169 | "last_modified": "2023-12-18T17:17:19.135787", | n | 171 | "last_modified": "2025-03-24T17:29:19.434268", |
| 170 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:17:19.171871", | 172 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:29:19.476115", | ||
| 171 | "mimetype": "text/csv", | 173 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 172 | "mimetype_inner": null, | 174 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 173 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2023-11-30", | n | 175 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31", |
| 174 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 176 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| 175 | "position": 2, | 177 | "position": 2, | ||
| 176 | "resource_type": null, | 178 | "resource_type": null, | ||
| n | 177 | "size": 2382737, | n | 179 | "size": 2382487, |
| 178 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 179 | "url": | 181 | "url": | ||
| n | 180 | e8-51609b461187/download/br-capes-colsucup-curso-2022-2023-11-30.csv", | n | 182 | e8-51609b461187/download/br-capes-colsucup-curso-2022-2025-03-31.csv", |
| 181 | "url_type": "upload" | 183 | "url_type": "upload" | ||
| 182 | }, | 184 | }, | ||
| 183 | { | 185 | { | ||
| 184 | "cache_last_updated": null, | 186 | "cache_last_updated": null, | ||
| 185 | "cache_url": null, | 187 | "cache_url": null, | ||
| 186 | "created": "2023-12-18T17:17:42.690176", | 188 | "created": "2023-12-18T17:17:42.690176", | ||
| 187 | "datastore_active": true, | 189 | "datastore_active": true, | ||
| 188 | "description": "Ano 2022", | 190 | "description": "Ano 2022", | ||
| 189 | "format": "XLSX", | 191 | "format": "XLSX", | ||
| 190 | "hash": "", | 192 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "61ea1657-0328-4214-bfdb-d8d976f89614", | 193 | "id": "61ea1657-0328-4214-bfdb-d8d976f89614", | ||
| n | 192 | "last_modified": "2023-12-18T17:17:42.608469", | n | 194 | "last_modified": "2025-03-24T17:30:09.859753", |
| 193 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:17:42.657536", | 195 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:30:10.172974", | ||
| 194 | "mimetype": | 196 | "mimetype": | ||
| 195 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 196 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 197 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2023-11-30", | n | 199 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2022-2025-03-31", |
| 198 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 200 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| 199 | "position": 3, | 201 | "position": 3, | ||
| 200 | "resource_type": null, | 202 | "resource_type": null, | ||
| n | 201 | "size": 1001124, | n | 203 | "size": 1003864, |
| 202 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 203 | "url": | 205 | "url": | ||
| n | 204 | b-d8d976f89614/download/br-capes-colsucup-curso-2022-2023-11-30.xlsx", | n | 206 | b-d8d976f89614/download/br-capes-colsucup-curso-2022-2025-03-31.xlsx", |
| 207 | "url_type": "upload" | ||||
| 208 | }, | ||||
| 209 | { | ||||
| 210 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 211 | "cache_url": null, | ||||
| 212 | "created": "2025-03-24T17:31:09.498224", | ||||
| 213 | "datastore_active": true, | ||||
| 214 | "description": "Ano 2023", | ||||
| 215 | "format": "CSV", | ||||
| 216 | "hash": "", | ||||
| 217 | "id": "a5673974-8220-4f83-817c-e2d952d0e451", | ||||
| 218 | "last_modified": "2025-03-24T17:31:09.070132", | ||||
| 219 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:31:09.212753", | ||||
| 220 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 221 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 222 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2023-2025-03-31", | ||||
| 223 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||||
| 224 | "position": 4, | ||||
| 225 | "resource_type": null, | ||||
| 226 | "size": 2476286, | ||||
| 227 | "state": "active", | ||||
| 228 | "url": | ||||
| 229 | 7c-e2d952d0e451/download/br-capes-colsucup-curso-2023-2025-03-31.csv", | ||||
| 230 | "url_type": "upload" | ||||
| 231 | }, | ||||
| 232 | { | ||||
| 233 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 234 | "cache_url": null, | ||||
| 235 | "created": "2025-03-24T17:31:34.995634", | ||||
| 236 | "datastore_active": true, | ||||
| 237 | "description": "Ano 2023", | ||||
| 238 | "format": "XLSX", | ||||
| 239 | "hash": "", | ||||
| 240 | "id": "19af9bc9-5fe2-49bf-b51a-5aedeedac32d", | ||||
| 241 | "last_modified": "2025-03-24T17:31:34.914716", | ||||
| 242 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:31:34.961207", | ||||
| 243 | "mimetype": | ||||
| 244 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 245 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 246 | "name": "BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2023-2025-03-31", | ||||
| 247 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||||
| 248 | "position": 5, | ||||
| 249 | "resource_type": null, | ||||
| 250 | "size": 1041326, | ||||
| 251 | "state": "active", | ||||
| 252 | "url": | ||||
| 253 | a-5aedeedac32d/download/br-capes-colsucup-curso-2023-2025-03-31.xlsx", | ||||
| 205 | "url_type": "upload" | 254 | "url_type": "upload" | ||
| 206 | }, | 255 | }, | ||
| 207 | { | 256 | { | ||
| 208 | "cache_last_updated": null, | 257 | "cache_last_updated": null, | ||
| 209 | "cache_url": null, | 258 | "cache_url": null, | ||
| 210 | "created": "2022-12-25T20:57:26.371644", | 259 | "created": "2022-12-25T20:57:26.371644", | ||
| 211 | "datastore_active": false, | 260 | "datastore_active": false, | ||
| 212 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 261 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 213 | "format": "PDF", | 262 | "format": "PDF", | ||
| 214 | "hash": "", | 263 | "hash": "", | ||
| 215 | "id": "949d3a6b-9861-45ae-b8ad-3040cf5cb6f6", | 264 | "id": "949d3a6b-9861-45ae-b8ad-3040cf5cb6f6", | ||
| n | 216 | "last_modified": "2023-12-18T17:05:10.368018", | n | 265 | "last_modified": "2025-03-26T17:40:57.761985", |
| 217 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:05:10.398874", | 266 | "metadata_modified": "2025-03-26T17:40:57.794227", | ||
| 218 | "mimetype": "application/pdf", | 267 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 219 | "mimetype_inner": null, | 268 | "mimetype_inner": null, | ||
| 220 | "name": "Metadados de Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 269 | "name": "Metadados de Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 221 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 270 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| n | 222 | "position": 4, | n | 271 | "position": 6, |
| 223 | "resource_type": null, | 272 | "resource_type": null, | ||
| n | 224 | "size": 173039, | n | 273 | "size": 174063, |
| 225 | "state": "active", | 274 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 275 | "url": | ||
| 227 | d-3040cf5cb6f6/download/metadados_cursos_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | 276 | d-3040cf5cb6f6/download/metadados_cursos_pos_graduacao_2021_2024.pdf", | ||
| 228 | "url_type": "upload" | 277 | "url_type": "upload" | ||
| 229 | }, | 278 | }, | ||
| 230 | { | 279 | { | ||
| 231 | "cache_last_updated": null, | 280 | "cache_last_updated": null, | ||
| 232 | "cache_url": null, | 281 | "cache_url": null, | ||
| 233 | "created": "2022-12-25T21:01:50.623478", | 282 | "created": "2022-12-25T21:01:50.623478", | ||
| 234 | "datastore_active": false, | 283 | "datastore_active": false, | ||
| 235 | "description": "Anos 2021 a 2024", | 284 | "description": "Anos 2021 a 2024", | ||
| 236 | "format": "HTML", | 285 | "format": "HTML", | ||
| 237 | "hash": "", | 286 | "hash": "", | ||
| 238 | "id": "ecf62553-e4e5-4e16-9e8f-d35d9aa9de6a", | 287 | "id": "ecf62553-e4e5-4e16-9e8f-d35d9aa9de6a", | ||
| 239 | "last_modified": null, | 288 | "last_modified": null, | ||
| n | 240 | "metadata_modified": "2023-12-18T17:05:37.606788", | n | 289 | "metadata_modified": "2025-03-24T17:50:54.387891", |
| 241 | "mimetype": null, | 290 | "mimetype": null, | ||
| 242 | "mimetype_inner": null, | 291 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 243 | "name": "Link Metadados de Cursos da | n | 292 | "name": "Metadados de Cursos da P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", |
| 244 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||||
| 245 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | 293 | "package_id": "3a1264d8-b17c-4e6f-9282-601d04049e7b", | ||
| n | 246 | "position": 5, | n | 294 | "position": 7, |
| 247 | "resource_type": null, | 295 | "resource_type": null, | ||
| 248 | "size": null, | 296 | "size": null, | ||
| 249 | "state": "active", | 297 | "state": "active", | ||
